以下是 德成軒 (City 18) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1875萬 | |||
1857萬 | |||
831萬 | 1067萬 | ||
824萬 | 1057萬 | ||
816萬 | 1047萬 | ||
808萬 | 1037萬 | ||
470萬 | 381萬 | 422萬 | 694萬 |
466萬 | 377萬 | 418萬 | 688萬 |
461萬 | 374萬 | 414萬 | 681萬 |
457萬 | 370萬 | 410萬 | 675萬 |
453萬 | 367萬 | 406萬 | 669萬 |
449萬 | 364萬 | 402萬 | 662萬 |
444萬 | 360萬 | 399萬 | 656萬 |
440萬 | 357萬 | 395萬 | 650萬 |
436萬 | 353萬 | 391萬 | 644萬 |
432萬 | 350萬 | 387萬 | 638萬 |
428萬 | 347萬 | 384萬 | 632萬 |
424萬 | 344萬 | 380萬 | 626萬 |
420萬 | 340萬 | 377萬 | 620萬 |
416萬 | 337萬 | 373萬 | 615萬 |
412萬 | 334萬 | 370萬 | 609萬 |
408萬 | 331萬 | 366萬 | 603萬 |
405萬 | 328萬 | 363萬 | 597萬 |
401萬 | 325萬 | 359萬 | 592萬 |
397萬 | 322萬 | 356萬 | 586萬 |
393萬 | 319萬 | 353萬 | 581萬 |
353萬 | 284萬 | 313萬 | 535萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。