以下是 德寶大廈 (Double Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
276萬 | 291萬 | 279萬 | 277萬 | 303萬 | |
275萬 | 290萬 | 278萬 | 276萬 | 294萬 | 272萬 |
274萬 | 289萬 | 277萬 | 275萬 | 293萬 | 271萬 |
273萬 | 288萬 | 276萬 | 274萬 | 291萬 | 270萬 |
272萬 | 287萬 | 275萬 | 273萬 | 290萬 | 269萬 |
271萬 | 286萬 | 274萬 | 272萬 | 289萬 | 268萬 |
270萬 | 284萬 | 273萬 | 271萬 | 288萬 | 267萬 |
269萬 | 283萬 | 272萬 | 270萬 | 287萬 | 266萬 |
268萬 | 282萬 | 271萬 | 269萬 | 286萬 | 265萬 |
267萬 | 281萬 | 270萬 | 268萬 | 285萬 | 264萬 |
266萬 | 280萬 | 269萬 | 267萬 | 284萬 | 263萬 |
265萬 | 279萬 | 268萬 | 266萬 | 283萬 | 262萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。