以下是 德光閣 (Blue Haven) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
936萬 | 704萬 | 705萬 | 1001萬 | 880萬 |
933萬 | 701萬 | 703萬 | 997萬 | 877萬 |
930萬 | 698萬 | 700萬 | 993萬 | 874萬 |
926萬 | 696萬 | 698萬 | 990萬 | 871萬 |
923萬 | 693萬 | 695萬 | 986萬 | 868萬 |
919萬 | 691萬 | 693萬 | 983萬 | 864萬 |
916萬 | 688萬 | 690萬 | 979萬 | 861萬 |
913萬 | 686萬 | 688萬 | 975萬 | 858萬 |
909萬 | 683萬 | 685萬 | 972萬 | 855萬 |
906萬 | 681萬 | 682萬 | 968萬 | 852萬 |
903萬 | 678萬 | 680萬 | 965萬 | 849萬 |
899萬 | 676萬 | 677萬 | 961萬 | 846萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。