以下是 御景臺 (Scenic Rise) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1211萬 | 1209萬 | ||
1200萬 | 889萬 | 898萬 | 1199萬 |
1190萬 | 881萬 | 891萬 | 1188萬 |
1180萬 | 874萬 | 883萬 | 1178萬 |
1169萬 | 866萬 | 875萬 | 1168萬 |
1159萬 | 859萬 | 867萬 | 1157萬 |
1149萬 | 851萬 | 860萬 | 1147萬 |
1139萬 | 844萬 | 852萬 | 1137萬 |
1129萬 | 836萬 | 845萬 | 1127萬 |
1119萬 | 829萬 | 838萬 | 1117萬 |
1109萬 | 822萬 | 830萬 | 1108萬 |
1100萬 | 815萬 | 823萬 | 1098萬 |
1090萬 | 807萬 | 816萬 | 1088萬 |
1081萬 | 800萬 | 809萬 | 1079萬 |
1071萬 | 793萬 | 802萬 | 1070萬 |
1062萬 | 786萬 | 795萬 | 1060萬 |
1052萬 | 780萬 | 788萬 | 1051萬 |
1043萬 | 773萬 | 781萬 | 1042萬 |
1034萬 | 766萬 | 774萬 | 1033萬 |
1025萬 | 759萬 | 767萬 | 1024萬 |
1016萬 | 753萬 | 761萬 | 1015萬 |
1007萬 | 746萬 | 754萬 | 1006萬 |
999萬 | 740萬 | 747萬 | 997萬 |
990萬 | 733萬 | 741萬 | 988萬 |
981萬 | 727萬 | 734萬 | 980萬 |
973萬 | 720萬 | 728萬 | 971萬 |
964萬 | 714萬 | 722萬 | 963萬 |
956萬 | 708萬 | 715萬 | 954萬 |
947萬 | 702萬 | 709萬 | 946萬 |
939萬 | 696萬 | 703萬 | 938萬 |
931萬 | 690萬 | 697萬 | 930萬 |
923萬 | 684萬 | 691萬 | 921萬 |
915萬 | 678萬 | 685萬 | 913萬 |
907萬 | 672萬 | 679萬 | 905萬 |
899萬 | 666萬 | 673萬 | 898萬 |
891萬 | 660萬 | 667萬 | 890萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。