以下是 御景臺 (Scenic Rise) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1205萬 | 1204萬 | ||
1194萬 | 884萬 | 894萬 | 1193萬 |
1183萬 | 877萬 | 886萬 | 1183萬 |
1173萬 | 869萬 | 879萬 | 1172萬 |
1163萬 | 861萬 | 871萬 | 1162萬 |
1152萬 | 854萬 | 863萬 | 1152萬 |
1142萬 | 846萬 | 856萬 | 1142萬 |
1132萬 | 839萬 | 848萬 | 1132萬 |
1122萬 | 831萬 | 841萬 | 1122萬 |
1112萬 | 824萬 | 833萬 | 1112萬 |
1103萬 | 817萬 | 826萬 | 1102萬 |
1093萬 | 810萬 | 819萬 | 1092萬 |
1083萬 | 803萬 | 811萬 | 1083萬 |
1074萬 | 796萬 | 804萬 | 1073萬 |
1064萬 | 789萬 | 797萬 | 1064萬 |
1055萬 | 782萬 | 790萬 | 1054萬 |
1046萬 | 775萬 | 783萬 | 1045萬 |
1037萬 | 768萬 | 776萬 | 1036萬 |
1027萬 | 761萬 | 770萬 | 1027萬 |
1018萬 | 754萬 | 763萬 | 1018萬 |
1009萬 | 748萬 | 756萬 | 1009萬 |
1001萬 | 741萬 | 749萬 | 1000萬 |
992萬 | 735萬 | 743萬 | 991萬 |
983萬 | 728萬 | 736萬 | 983萬 |
974萬 | 722萬 | 730萬 | 974萬 |
966萬 | 716萬 | 723萬 | 965萬 |
957萬 | 709萬 | 717萬 | 957萬 |
949萬 | 703萬 | 711萬 | 948萬 |
941萬 | 697萬 | 705萬 | 940萬 |
932萬 | 691萬 | 698萬 | 932萬 |
924萬 | 685萬 | 692萬 | 924萬 |
916萬 | 679萬 | 686萬 | 915萬 |
908萬 | 673萬 | 680萬 | 907萬 |
900萬 | 667萬 | 674萬 | 899萬 |
892萬 | 661萬 | 668萬 | 892萬 |
884萬 | 655萬 | 662萬 | 884萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。