前往其他座:
以下是 御景園1 座 (Scenic Gardens Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
812萬 | 659萬 | 640萬 | 498萬 | 488萬 | 833萬 |
806萬 | 655萬 | 635萬 | 495萬 | 485萬 | 828萬 |
769萬 | 621萬 | 603萬 | 469萬 | 461萬 | 789萬 |
764萬 | 616萬 | 599萬 | 466萬 | 458萬 | 784萬 |
759萬 | 612萬 | 595萬 | 463萬 | 455萬 | 779萬 |
754萬 | 608萬 | 591萬 | 460萬 | 452萬 | 774萬 |
749萬 | 604萬 | 587萬 | 457萬 | 449萬 | 768萬 |
744萬 | 600萬 | 583萬 | 454萬 | 446萬 | 763萬 |
739萬 | 596萬 | 579萬 | 451萬 | 443萬 | 758萬 |
734萬 | 592萬 | 575萬 | 448萬 | 440萬 | 753萬 |
729萬 | 588萬 | 571萬 | 445萬 | 437萬 | 748萬 |
724萬 | 584萬 | 567萬 | 442萬 | 434萬 | 743萬 |
600萬 | 431萬 | 738萬 | |||
956萬 | 425萬 | ||||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。