前往其他座:
以下是 彩暉花園A座 (Brilliant Garden Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603萬 | 570萬 | 463萬 | 379萬 | 462萬 | 513萬 | ||
516萬 | 451萬 | 379萬 | 471萬 | 487萬 | 367萬 | 431萬 | 521萬 |
513萬 | 449萬 | 377萬 | 469萬 | 484萬 | 366萬 | 429萬 | 518萬 |
511萬 | 447萬 | 376萬 | 467萬 | 482萬 | 364萬 | 427萬 | 516萬 |
509萬 | 445萬 | 374萬 | 465萬 | 480萬 | 363萬 | 425萬 | 514萬 |
506萬 | 443萬 | 372萬 | 463萬 | 478萬 | 361萬 | 423萬 | 511萬 |
504萬 | 441萬 | 371萬 | 461萬 | 476萬 | 359萬 | 421萬 | 509萬 |
502萬 | 439萬 | 369萬 | 458萬 | 473萬 | 358萬 | 419萬 | 507萬 |
500萬 | 437萬 | 367萬 | 452萬 | 471萬 | 356萬 | 417萬 | 504萬 |
497萬 | 435萬 | 366萬 | 450萬 | 469萬 | 354萬 | 416萬 | 502萬 |
495萬 | 433萬 | 364萬 | 448萬 | 467萬 | 353萬 | 414萬 | 500萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。