前往其他座:
以下是 彩暉花園A座 (Brilliant Garden Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
606萬 | 571萬 | 466萬 | 380萬 | 463萬 | 516萬 | ||
518萬 | 452萬 | 381萬 | 473萬 | 488萬 | 369萬 | 433萬 | 523萬 |
516萬 | 450萬 | 380萬 | 471萬 | 486萬 | 368萬 | 431萬 | 520萬 |
513萬 | 448萬 | 378萬 | 468萬 | 483萬 | 366萬 | 429萬 | 518萬 |
511萬 | 446萬 | 376萬 | 466萬 | 481萬 | 364萬 | 427萬 | 516萬 |
509萬 | 444萬 | 374萬 | 464萬 | 479萬 | 363萬 | 425萬 | 513萬 |
506萬 | 442萬 | 373萬 | 462萬 | 477萬 | 361萬 | 424萬 | 511萬 |
504萬 | 440萬 | 371萬 | 460萬 | 475萬 | 359萬 | 422萬 | 509萬 |
502萬 | 438萬 | 369萬 | 453萬 | 473萬 | 358萬 | 420萬 | 506萬 |
499萬 | 436萬 | 368萬 | 451萬 | 470萬 | 356萬 | 418萬 | 504萬 |
497萬 | 434萬 | 366萬 | 449萬 | 468萬 | 354萬 | 416萬 | 502萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。