以下是 建華花園 (Kingsway Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
652萬 | 630萬 | 631萬 | 881萬 |
648萬 | 626萬 | 627萬 | 876萬 |
644萬 | 622萬 | 623萬 | 870萬 |
641萬 | 619萬 | 620萬 | 865萬 |
637萬 | 615萬 | 616萬 | 860萬 |
633萬 | 611萬 | 612萬 | 855萬 |
629萬 | 608萬 | 609萬 | 850萬 |
625萬 | 604萬 | 605萬 | 845萬 |
622萬 | 600萬 | 601萬 | 839萬 |
618萬 | 597萬 | 598萬 | 834萬 |
614萬 | 593萬 | 594萬 | 829萬 |
611萬 | 590萬 | 591萬 | 824萬 |
607萬 | 586萬 | 587萬 | 820萬 |
603萬 | 583萬 | 583萬 | 815萬 |
600萬 | 579萬 | 580萬 | 810萬 |
596萬 | 576萬 | 576萬 | 805萬 |
592萬 | 572萬 | 573萬 | 800萬 |
589萬 | 569萬 | 570萬 | 795萬 |
585萬 | 565萬 | 566萬 | 791萬 |
582萬 | 562萬 | 563萬 | 786萬 |
578萬 | 559萬 | 559萬 | 781萬 |
575萬 | 555萬 | 556萬 | 776萬 |
571萬 | 552萬 | 553萬 | 772萬 |
568萬 | 549萬 | 549萬 | 767萬 |
565萬 | 545萬 | 546萬 | 763萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。