以下是 建康花園 (Cannon Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
757萬 | 629萬 | 638萬 | 758萬 |
753萬 | 626萬 | 634萬 | 754萬 |
749萬 | 623萬 | 631萬 | 750萬 |
745萬 | 619萬 | 628萬 | 746萬 |
741萬 | 616萬 | 624萬 | 743萬 |
737萬 | 613萬 | 621萬 | 739萬 |
733萬 | 610萬 | 618萬 | 735萬 |
729萬 | 606萬 | 615萬 | 731萬 |
725萬 | 603萬 | 611萬 | 727萬 |
721萬 | 600萬 | 608萬 | 723萬 |
718萬 | 597萬 | 605萬 | 719萬 |
714萬 | 594萬 | 602萬 | 716萬 |
710萬 | 591萬 | 599萬 | 712萬 |
706萬 | 588萬 | 595萬 | 708萬 |
703萬 | 584萬 | 592萬 | 704萬 |
699萬 | 581萬 | 589萬 | 701萬 |
695萬 | 578萬 | 586萬 | 697萬 |
692萬 | 575萬 | 583萬 | 693萬 |
688萬 | 572萬 | 580萬 | 690萬 |
684萬 | 569萬 | 577萬 | 686萬 |
681萬 | 566萬 | 574萬 | 682萬 |
677萬 | 563萬 | 571萬 | 679萬 |
674萬 | 560萬 | 568萬 | 675萬 |
670萬 | 557萬 | 565萬 | 672萬 |
666萬 | 554萬 | 562萬 | 668萬 |
663萬 | 551萬 | 559萬 | 665萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。