前往其他座:
以下是 建利大廈A座 (Kin Lee Building Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|
426萬 | 419萬 | 451萬 | 445萬 |
424萬 | 417萬 | 448萬 | 443萬 |
422萬 | 415萬 | 446萬 | 441萬 |
420萬 | 413萬 | 444萬 | 438萬 |
418萬 | 411萬 | 442萬 | 436萬 |
416萬 | 409萬 | 439萬 | 434萬 |
414萬 | 407萬 | 437萬 | 432萬 |
412萬 | 405萬 | 435萬 | 430萬 |
409萬 | 403萬 | 433萬 | 427萬 |
407萬 | 401萬 | 431萬 | 425萬 |
405萬 | 399萬 | 428萬 | 423萬 |
403萬 | 397萬 | 426萬 | 421萬 |
401萬 | 395萬 | 424萬 | 419萬 |
399萬 | 393萬 | 422萬 | 417萬 |
397萬 | 391萬 | 420萬 | 415萬 |
395萬 | 389萬 | 418萬 | 413萬 |
393萬 | 387萬 | 416萬 | 410萬 |
391萬 | 385萬 | 414萬 | 408萬 |
389萬 | 383萬 | 411萬 | 406萬 |
387萬 | 381萬 | 409萬 | 404萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。