前往其他座:
以下是 廣豐台1座 (Kwong Fung Terrace Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
999萬 | 1149萬 | 1135萬 | 960萬 |
993萬 | 1141萬 | 1127萬 | 954萬 |
986萬 | 1133萬 | 1119萬 | 947萬 |
979萬 | 1125萬 | 1112萬 | 941萬 |
973萬 | 1118萬 | 1104萬 | 934萬 |
966萬 | 1110萬 | 1097萬 | 928萬 |
959萬 | 1103萬 | 1089萬 | 922萬 |
953萬 | 1095萬 | 1082萬 | 915萬 |
946萬 | 1088萬 | 1074萬 | 909萬 |
940萬 | 1080萬 | 1067萬 | 903萬 |
934萬 | 1073萬 | 1060萬 | 897萬 |
927萬 | 1066萬 | 1053萬 | 891萬 |
921萬 | 1058萬 | 1046萬 | 885萬 |
915萬 | 1051萬 | 1038萬 | 879萬 |
909萬 | 1044萬 | 1031萬 | 873萬 |
902萬 | 1037萬 | 1024萬 | 867萬 |
896萬 | 1030萬 | 1017萬 | 861萬 |
890萬 | 1023萬 | 1011萬 | 855萬 |
884萬 | 1016萬 | 1004萬 | 849萬 |
878萬 | 1009萬 | 997萬 | 844萬 |
872萬 | 1002萬 | 990萬 | 838萬 |
866萬 | 996萬 | 983萬 | 832萬 |
860萬 | 989萬 | 977萬 | 827萬 |
855萬 | 982萬 | 970萬 | 821萬 |
849萬 | 975萬 | 964萬 | 815萬 |
843萬 | 969萬 | 957萬 | 810萬 |
837萬 | 962萬 | 950萬 | 804萬 |
832萬 | 956萬 | 944萬 | 799萬 |
826萬 | 949萬 | 938萬 | 793萬 |
820萬 | 943萬 | 931萬 | 788萬 |
815萬 | 936萬 | 925萬 | 783萬 |
809萬 | 930萬 | 919萬 | 777萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。