廣林苑A座 - (興林閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 廣林苑A座 - (興林閣) (Kwong Lam Court Hing Lam House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
320萬 276萬 438萬 297萬 280萬 335萬 315萬 282萬 449萬 299萬 280萬 400萬 394萬 284萬 300萬 447萬 277萬 327萬
319萬 275萬 437萬 297萬 279萬 334萬 314萬 282萬 448萬 299萬 279萬 399萬 393萬 283萬 299萬 446萬 276萬 326萬
318萬 274萬 435萬 296萬 279萬 333萬 313萬 281萬 446萬 298萬 278萬 398萬 392萬 282萬 299萬 444萬 276萬 325萬
318萬 273萬 434萬 295萬 278萬 332萬 312萬 280萬 445萬 297萬 278萬 397萬 391萬 282萬 298萬 443萬 275萬 324萬
317萬 273萬 433萬 294萬 277萬 332萬 311萬 279萬 444萬 296萬 277萬 396萬 390萬 281萬 297萬 442萬 274萬 323萬
316萬 272萬 432萬 294萬 277萬 331萬 311萬 279萬 443萬 296萬 276萬 395萬 389萬 280萬 296萬 441萬 274萬 322萬
315萬 271萬 431萬 293萬 276萬 330萬 310萬 278萬 442萬 295萬 276萬 394萬 388萬 279萬 296萬 440萬 273萬 322萬
314萬 271萬 430萬 292萬 275萬 329萬 309萬 277萬 441萬 294萬 275萬 393萬 387萬 279萬 295萬 439萬 272萬 321萬
314萬 270萬 429萬 291萬 274萬 328萬 308萬 277萬 440萬 293萬 274萬 392萬 386萬 278萬 294萬 438萬 272萬 320萬
313萬 269萬 428萬 291萬 274萬 327萬 307萬 276萬 439萬 293萬 274萬 391萬 385萬 277萬 293萬 437萬 271萬 319萬
312萬 269萬 427萬 290萬 273萬 327萬 307萬 275萬 438萬 292萬 273萬 390萬 384萬 277萬 293萬 436萬 270萬 318萬
311萬 268萬 426萬 289萬 272萬 326萬 306萬 274萬 436萬 291萬 272萬 389萬 383萬 276萬 292萬 434萬 270萬 318萬
310萬 267萬 425萬 288萬 272萬 325萬 305萬 274萬 435萬 290萬 272萬 388萬 382萬 275萬 291萬 433萬 269萬 317萬
310萬 267萬 423萬 288萬 271萬 324萬 304萬 273萬 434萬 290萬 271萬 387萬 381萬 274萬 290萬 432萬 268萬 316萬
309萬 266萬 422萬 287萬 270萬 323萬 304萬 272萬 433萬 289萬 270萬 386萬 380萬 274萬 290萬 431萬 267萬 315萬
308萬 265萬 421萬 286萬 270萬 322萬 303萬 272萬 432萬 288萬 269萬 385萬 379萬 273萬 289萬 430萬 267萬 314萬
307萬 265萬 420萬 286萬 269萬 322萬 302萬 271萬 431萬 287萬 269萬 384萬 378萬 272萬 288萬 429萬 266萬 314萬
307萬 264萬 419萬 285萬 268萬 321萬 301萬 270萬 430萬 287萬 268萬 383萬 377萬 272萬 287萬 428萬 265萬 313萬
306萬 263萬 418萬 284萬 268萬 320萬 300萬 270萬 429萬 286萬 267萬 382萬 376萬 271萬 287萬 427萬 265萬 312萬
305萬 263萬 417萬 283萬 267萬 319萬 300萬 269萬 428萬 285萬 267萬 381萬 375萬 270萬 286萬 426萬 264萬 311萬
304萬 262萬 416萬 283萬 266萬 277萬 299萬 268萬 427萬 284萬 266萬 380萬 374萬 270萬 285萬 425萬 263萬 310萬
303萬 261萬 415萬 282萬 266萬 318萬 298萬 268萬 425萬 284萬 265萬 379萬 373萬 269萬 285萬 424萬 263萬 310萬
303萬 261萬 414萬 281萬 265萬 317萬 297萬 267萬 424萬 283萬 265萬 378萬 372萬 268萬 284萬 422萬 262萬 309萬
302萬 260萬 413萬 281萬 264萬 316萬 297萬 266萬 423萬 282萬 264萬 378萬 371萬 268萬 283萬 421萬 261萬 308萬
301萬 259萬 412萬 280萬 264萬 315萬 296萬 266萬 422萬 282萬 263萬 377萬 370萬 267萬 282萬 420萬 261萬 307萬
300萬 259萬 411萬 279萬 263萬 314萬 295萬 265萬 421萬 281萬 263萬 376萬 369萬 266萬 282萬 419萬 260萬 306萬
300萬 258萬 410萬 278萬 262萬 314萬 294萬 264萬 420萬 280萬 262萬 375萬 368萬 266萬 281萬 418萬 259萬 306萬
299萬 257萬 409萬 278萬 262萬 313萬 294萬 264萬 419萬 279萬 261萬 374萬 367萬 265萬 280萬 417萬 259萬 305萬
298萬 257萬 408萬 277萬 261萬 312萬 293萬 263萬 418萬 279萬 261萬 373萬 367萬 264萬 280萬 416萬 258萬 304萬
297萬 256萬 407萬 276萬 260萬 311萬 292萬 262萬 417萬 278萬 260萬 372萬 366萬 264萬 279萬 415萬 257萬 303萬
297萬 255萬 406萬 276萬 260萬 310萬 291萬 262萬 416萬 277萬 259萬 371萬 365萬 263萬 278萬 414萬 257萬 303萬
296萬 255萬 405萬 275萬 259萬 310萬 291萬 261萬 415萬 277萬 259萬 370萬 364萬 262萬 277萬 413萬 256萬 302萬
295萬 254萬 404萬 274萬 258萬 309萬 290萬 260萬 414萬 276萬 258萬 369萬 363萬 262萬 277萬 412萬 256萬 301萬
294萬 253萬 402萬 273萬 258萬 308萬 289萬 260萬 413萬 275萬 257萬 368萬 362萬 261萬 276萬 411萬 255萬 300萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。