廣林苑A座 - (興林閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 廣林苑A座 - (興林閣) (Kwong Lam Court Hing Lam House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
329萬 284萬 450萬 307萬 287萬 344萬 324萬 291萬 462萬 308萬 288萬 412萬 405萬 292萬 311萬 461萬 286萬 339萬
328萬 283萬 448萬 306萬 286萬 343萬 323萬 290萬 461萬 307萬 287萬 411萬 404萬 291萬 310萬 459萬 285萬 338萬
328萬 283萬 447萬 305萬 285萬 343萬 322萬 289萬 460萬 306萬 287萬 410萬 403萬 291萬 309萬 458萬 284萬 337萬
327萬 282萬 446萬 304萬 284萬 342萬 321萬 288萬 458萬 306萬 286萬 409萬 402萬 290萬 309萬 457萬 284萬 336萬
326萬 281萬 445萬 303萬 284萬 341萬 320萬 288萬 457萬 305萬 285萬 408萬 401萬 289萬 308萬 456萬 283萬 335萬
325萬 281萬 444萬 303萬 283萬 340萬 320萬 287萬 456萬 304萬 284萬 407萬 400萬 288萬 307萬 455萬 282萬 334萬
324萬 280萬 443萬 302萬 282萬 339萬 319萬 286萬 455萬 303萬 284萬 406萬 398萬 288萬 306萬 453萬 281萬 333萬
323萬 279萬 442萬 301萬 282萬 338萬 318萬 285萬 454萬 302萬 283萬 404萬 397萬 287萬 305萬 452萬 281萬 332萬
322萬 278萬 440萬 300萬 281萬 337萬 317萬 285萬 452萬 302萬 282萬 403萬 396萬 286萬 305萬 451萬 280萬 332萬
322萬 278萬 439萬 299萬 280萬 336萬 316萬 284萬 451萬 301萬 282萬 402萬 395萬 285萬 304萬 450萬 279萬 331萬
321萬 277萬 438萬 299萬 279萬 335萬 315萬 283萬 450萬 300萬 281萬 401萬 394萬 285萬 303萬 449萬 278萬 330萬
320萬 276萬 437萬 298萬 279萬 335萬 315萬 282萬 449萬 299萬 280萬 400萬 393萬 284萬 302萬 447萬 278萬 329萬
319萬 275萬 436萬 297萬 278萬 334萬 314萬 282萬 448萬 298萬 279萬 399萬 392萬 283萬 301萬 446萬 277萬 328萬
318萬 275萬 435萬 296萬 277萬 333萬 313萬 281萬 446萬 298萬 279萬 398萬 391萬 282萬 301萬 445萬 276萬 327萬
317萬 274萬 433萬 296萬 276萬 332萬 312萬 280萬 445萬 297萬 278萬 397萬 390萬 282萬 300萬 444萬 275萬 326萬
317萬 273萬 432萬 295萬 276萬 331萬 311萬 280萬 444萬 296萬 277萬 396萬 389萬 281萬 299萬 443萬 275萬 326萬
316萬 273萬 431萬 294萬 275萬 330萬 311萬 279萬 443萬 295萬 276萬 395萬 388萬 280萬 298萬 442萬 274萬 325萬
315萬 272萬 430萬 293萬 274萬 329萬 310萬 278萬 442萬 295萬 276萬 394萬 387萬 279萬 297萬 441萬 273萬 324萬
314萬 271萬 429萬 293萬 274萬 328萬 309萬 277萬 441萬 294萬 275萬 393萬 386萬 279萬 297萬 439萬 273萬 323萬
313萬 270萬 428萬 292萬 273萬 328萬 308萬 277萬 440萬 293萬 274萬 392萬 385萬 278萬 296萬 438萬 272萬 322萬
313萬 270萬 427萬 291萬 272萬 285萬 307萬 276萬 438萬 292萬 274萬 391萬 384萬 277萬 295萬 437萬 271萬 321萬
312萬 269萬 426萬 290萬 271萬 326萬 307萬 275萬 437萬 291萬 273萬 390萬 383萬 276萬 294萬 436萬 270萬 320萬
311萬 268萬 425萬 289萬 271萬 325萬 306萬 274萬 436萬 291萬 272萬 389萬 382萬 276萬 294萬 435萬 270萬 320萬
310萬 268萬 423萬 289萬 270萬 324萬 305萬 274萬 435萬 290萬 271萬 388萬 381萬 275萬 293萬 434萬 269萬 319萬
309萬 267萬 422萬 288萬 269萬 323萬 304萬 273萬 434萬 289萬 271萬 387萬 380萬 274萬 292萬 433萬 268萬 318萬
308萬 266萬 421萬 287萬 269萬 322萬 303萬 272萬 433萬 288萬 270萬 386萬 379萬 274萬 291萬 431萬 268萬 317萬
308萬 266萬 420萬 286萬 268萬 322萬 303萬 272萬 432萬 288萬 269萬 385萬 378萬 273萬 291萬 430萬 267萬 316萬
307萬 265萬 419萬 286萬 267萬 321萬 302萬 271萬 430萬 287萬 269萬 384萬 377萬 272萬 290萬 429萬 266萬 315萬
306萬 264萬 418萬 285萬 266萬 320萬 301萬 270萬 429萬 286萬 268萬 383萬 376萬 271萬 289萬 428萬 266萬 315萬
305萬 263萬 417萬 284萬 266萬 319萬 300萬 269萬 428萬 285萬 267萬 382萬 375萬 271萬 288萬 427萬 265萬 314萬
304萬 263萬 416萬 283萬 265萬 318萬 299萬 269萬 427萬 285萬 266萬 381萬 374萬 270萬 288萬 426萬 264萬 313萬
304萬 262萬 415萬 283萬 264萬 317萬 299萬 268萬 426萬 284萬 266萬 380萬 373萬 269萬 287萬 425萬 263萬 312萬
303萬 261萬 414萬 282萬 264萬 317萬 298萬 267萬 425萬 283萬 265萬 379萬 372萬 269萬 286萬 424萬 263萬 311萬
302萬 261萬 412萬 281萬 263萬 316萬 297萬 267萬 424萬 282萬 264萬 378萬 371萬 268萬 285萬 422萬 262萬 311萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。