廣明苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 廣明苑A座 (Kwong Ming Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
363萬 360萬 358萬 288萬 306萬 261萬 267萬 360萬 348萬 333萬 328萬 300萬 302萬 263萬 258萬 381萬
362萬 359萬 357萬 287萬 305萬 260萬 267萬 359萬 347萬 332萬 327萬 299萬 301萬 262萬 257萬 380萬
361萬 358萬 356萬 287萬 304萬 260萬 266萬 358萬 346萬 331萬 326萬 299萬 300萬 262萬 257萬 379萬
360萬 358萬 355萬 286萬 303萬 259萬 265萬 357萬 345萬 330萬 325萬 298萬 299萬 261萬 256萬 378萬
359萬 357萬 354萬 285萬 302萬 258萬 264萬 356萬 344萬 329萬 324萬 297萬 298萬 260萬 255萬 377萬
358萬 356萬 353萬 284萬 302萬 258萬 264萬 355萬 343萬 328萬 323萬 296萬 298萬 260萬 255萬 376萬
357萬 355萬 352萬 284萬 301萬 257萬 263萬 354萬 342萬 328萬 322萬 295萬 297萬 259萬 254萬 375萬
356萬 354萬 351萬 283萬 300萬 256萬 262萬 353萬 341萬 327萬 321萬 295萬 296萬 258萬 253萬 374萬
355萬 353萬 350萬 282萬 299萬 255萬 262萬 353萬 340萬 326萬 320萬 294萬 295萬 257萬 253萬 373萬
354萬 352萬 349萬 281萬 298萬 255萬 261萬 352萬 339萬 325萬 320萬 293萬 294萬 257萬 252萬 372萬
353萬 351萬 348萬 280萬 298萬 254萬 260萬 351萬 338萬 324萬 319萬 292萬 293萬 256萬 251萬 371萬
356萬 352萬 349萬 282萬 300萬 256萬 262萬 353萬 341萬 325萬 320萬 294萬 296萬 258萬 253萬 373萬
355萬 351萬 348萬 282萬 299萬 255萬 261萬 352萬 340萬 324萬 319萬 293萬 295萬 257萬 252萬 372萬
354萬 350萬 347萬 281萬 298萬 254萬 260萬 351萬 339萬 323萬 318萬 293萬 294萬 256萬 251萬 371萬
353萬 349萬 346萬 280萬 297萬 253萬 260萬 350萬 338萬 322萬 317萬 292萬 293萬 256萬 251萬 370萬
352萬 348萬 345萬 279萬 296萬 253萬 259萬 349萬 337萬 322萬 316萬 291萬 292萬 255萬 250萬 369萬
351萬 347萬 345萬 279萬 296萬 252萬 258萬 348萬 336萬 321萬 316萬 290萬 292萬 254萬 249萬 368萬
350萬 346萬 344萬 278萬 295萬 251萬 257萬 347萬 335萬 320萬 315萬 289萬 291萬 253萬 249萬 367萬
349萬 345萬 343萬 277萬 294萬 251萬 257萬 346萬 334萬 319萬 314萬 289萬 290萬 253萬 248萬 366萬
348萬 344萬 342萬 276萬 293萬 250萬 256萬 345萬 225萬 318萬 313萬 288萬 289萬 252萬 247萬 365萬
347萬 343萬 341萬 276萬 292萬 249萬 255萬 344萬 332萬 317萬 312萬 287萬 288萬 251萬 246萬 364萬
349萬 344萬 342萬 277萬 294萬 250萬 256萬 347萬 334萬 318萬 313萬 289萬 290萬 252萬 248萬 341萬
348萬 343萬 341萬 276萬 293萬 250萬 256萬 346萬 334萬 317萬 312萬 288萬 289萬 252萬 247萬 340萬
347萬 342萬 340萬 276萬 292萬 249萬 255萬 345萬 333萬 316萬 311萬 287萬 288萬 251萬 246萬 339萬
346萬 341萬 339萬 275萬 292萬 248萬 254萬 344萬 332萬 315萬 310萬 286萬 288萬 250萬 245萬 338萬
345萬 340萬 338萬 274萬 291萬 248萬 254萬 343萬 331萬 314萬 309萬 285萬 287萬 250萬 245萬 362萬
344萬 339萬 337萬 273萬 290萬 247萬 253萬 342萬 330萬 314萬 309萬 285萬 286萬 249萬 244萬 361萬
344萬 339萬 336萬 273萬 289萬 246萬 252萬 341萬 329萬 313萬 308萬 284萬 285萬 248萬 243萬 360萬
343萬 338萬 335萬 272萬 288萬 246萬 251萬 340萬 328萬 312萬 307萬 283萬 284萬 248萬 243萬 359萬
342萬 337萬 334萬 271萬 288萬 245萬 251萬 339萬 327萬 311萬 306萬 282萬 284萬 247萬 242萬 359萬
341萬 336萬 333萬 270萬 287萬 244萬 250萬 338萬 326萬 310萬 305萬 282萬 283萬 246萬 241萬 358萬
340萬 335萬 332萬 270萬 286萬 244萬 249萬 337萬 325萬 309萬 304萬 281萬 282萬 246萬 241萬 357萬
339萬 334萬 331萬 269萬 285萬 243萬 249萬 336萬 325萬 308萬 303萬 280萬 281萬 245萬 240萬 356萬
338萬 333萬 330萬 268萬 284萬 242萬 248萬 335萬 324萬 308萬 303萬 279萬 281萬 244萬 240萬 355萬
337萬 332萬 330萬 267萬 284萬 242萬 247萬 334萬 323萬 307萬 302萬 279萬 280萬 244萬 239萬 354萬
336萬 331萬 329萬 267萬 283萬 241萬 247萬 334萬 322萬 306萬 301萬 278萬 279萬 243萬 238萬 353萬
335萬 330萬 328萬 266萬 282萬 240萬 246萬 333萬 321萬 305萬 300萬 277萬 278萬 242萬 238萬 352萬
334萬 329萬 327萬 265萬 281萬 240萬 245萬 332萬 320萬 304萬 299萬 276萬 278萬 242萬 237萬 351萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。