康華苑A座 (宏康閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 康華苑A座 (宏康閣) (Hong Wah Court Wang Hong House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
326萬 364萬 360萬 300萬 327萬 364萬 361萬 301萬
325萬 363萬 359萬 299萬 326萬 363萬 360萬 300萬
324萬 361萬 358萬 298萬 325萬 361萬 359萬 299萬
323萬 360萬 357萬 297萬 324萬 360萬 358萬 298萬
325萬 355萬 348萬 297萬 322萬 359萬 356萬 296萬 319萬 356萬 356萬 295萬 323萬 359萬 357萬 297萬
324萬 354萬 347萬 296萬 321萬 358萬 354萬 295萬 318萬 354萬 355萬 294萬 322萬 358萬 356萬 296萬
323萬 353萬 346萬 295萬 320萬 357萬 353萬 294萬 317萬 353萬 354萬 293萬 321萬 357萬 355萬 296萬
322萬 352萬 345萬 294萬 319萬 356萬 352萬 293萬 316萬 352萬 353萬 292萬 320萬 356萬 354萬 295萬
321萬 351萬 343萬 293萬 318萬 355萬 351萬 292萬 315萬 351萬 351萬 291萬 319萬 355萬 352萬 294萬
320萬 350萬 342萬 292萬 317萬 354萬 350萬 291萬 314萬 350萬 350萬 290萬 318萬 354萬 351萬 293萬
319萬 349萬 341萬 291萬 316萬 352萬 349萬 291萬 313萬 349萬 349萬 289萬 317萬 353萬 350萬 292萬
318萬 348萬 340萬 290萬 315萬 351萬 348萬 290萬 312萬 348萬 348萬 289萬 316萬 351萬 349萬 291萬
317萬 347萬 339萬 289萬 314萬 350萬 347萬 289萬 311萬 347萬 347萬 288萬 315萬 350萬 348萬 290萬
316萬 346萬 338萬 289萬 313萬 349萬 346萬 288萬 310萬 346萬 346萬 287萬 314萬 349萬 347萬 289萬
315萬 345萬 337萬 288萬 312萬 348萬 345萬 287萬 309萬 345萬 345萬 286萬 313萬 348萬 346萬 288萬
314萬 343萬 336萬 287萬 311萬 347萬 344萬 286萬 308萬 344萬 344萬 285萬 312萬 347萬 345萬 287萬
313萬 342萬 335萬 286萬 310萬 346萬 342萬 285萬 307萬 342萬 343萬 284萬 311萬 346萬 344萬 286萬
312萬 341萬 334萬 285萬 309萬 345萬 341萬 284萬 306萬 341萬 342萬 283萬 310萬 345萬 343萬 286萬
311萬 340萬 333萬 284萬 308萬 344萬 340萬 283萬 305萬 340萬 341萬 282萬 309萬 344萬 342萬 285萬
310萬 339萬 332萬 283萬 307萬 343萬 339萬 283萬 304萬 339萬 340萬 281萬 308萬 343萬 341萬 284萬
309萬 338萬 331萬 282萬 306萬 342萬 338萬 282萬 303萬 338萬 338萬 281萬 307萬 342萬 339萬 283萬
309萬 337萬 330萬 281萬 305萬 341萬 337萬 281萬 302萬 337萬 337萬 280萬 306萬 341萬 338萬 282萬
308萬 336萬 329萬 281萬 304萬 340萬 336萬 280萬 301萬 336萬 336萬 279萬 305萬 340萬 337萬 281萬
307萬 335萬 328萬 280萬 303萬 338萬 335萬 279萬 300萬 335萬 335萬 278萬 305萬 338萬 336萬 280萬
306萬 334萬 327萬 279萬 302萬 337萬 334萬 278萬 299萬 334萬 334萬 277萬 304萬 337萬 335萬 279萬
305萬 333萬 326萬 278萬 301萬 336萬 333萬 277萬 298萬 333萬 333萬 276萬 303萬 336萬 334萬 279萬
304萬 332萬 325萬 277萬 300萬 335萬 332萬 276萬 298萬 332萬 332萬 275萬 302萬 335萬 333萬 278萬
303萬 331萬 324萬 276萬 299萬 334萬 331萬 276萬 297萬 331萬 331萬 274萬 301萬 334萬 332萬 277萬
302萬 330萬 323萬 275萬 298萬 333萬 330萬 275萬 296萬 330萬 330萬 274萬 300萬 333萬 331萬 276萬
301萬 329萬 322萬 274萬 297萬 332萬 329萬 274萬 295萬 329萬 329萬 273萬 299萬 332萬 330萬 275萬
300萬 328萬 321萬 274萬 296萬 331萬 328萬 273萬 294萬 328萬 328萬 272萬 298萬 331萬 329萬 274萬
299萬 327萬 320萬 273萬 296萬 330萬 327萬 272萬 293萬 327萬 327萬 271萬 297萬 330萬 328萬 273萬
298萬 326萬 319萬 272萬 295萬 329萬 326萬 271萬 292萬 326萬 326萬 270萬 296萬 329萬 327萬 272萬
297萬 325萬 318萬 271萬 294萬 328萬 325萬 270萬 291萬 325萬 325萬 269萬 295萬 328萬 326萬 272萬
296萬 324萬 317萬 270萬 293萬 327萬 324萬 270萬 290萬 324萬 324萬 269萬 294萬 327萬 325萬 271萬
295萬 323萬 316萬 269萬 292萬 326萬 323萬 269萬 289萬 323萬 323萬 268萬 293萬 326萬 324萬 270萬
294萬 322萬 315萬 269萬 291萬 325萬 322萬 268萬 288萬 322萬 322萬 267萬 292萬 325萬 323萬 269萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。