康華苑A座 (宏康閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 康華苑A座 (宏康閣) (Hong Wah Court Wang Hong House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
330萬 369萬 365萬 304萬 332萬 369萬 367萬 306萬
329萬 368萬 364萬 303萬 331萬 368萬 366萬 305萬
328萬 367萬 363萬 302萬 330萬 367萬 365萬 304萬
327萬 366萬 362萬 301萬 329萬 366萬 364萬 303萬
330萬 361萬 353萬 301萬 326萬 365萬 361萬 301萬 323萬 361萬 361萬 299萬 328萬 365萬 362萬 302萬
329萬 359萬 352萬 300萬 325萬 363萬 360萬 300萬 322萬 359萬 360萬 298萬 327萬 363萬 361萬 301萬
328萬 358萬 351萬 299萬 324萬 362萬 359萬 299萬 321萬 358萬 359萬 297萬 326萬 362萬 360萬 300萬
327萬 357萬 350萬 298萬 323萬 361萬 357萬 298萬 320萬 357萬 358萬 297萬 325萬 361萬 359萬 299萬
326萬 356萬 349萬 297萬 322萬 360萬 356萬 297萬 319萬 356萬 357萬 296萬 324萬 360萬 358萬 298萬
325萬 355萬 348萬 296萬 321萬 359萬 355萬 296萬 318萬 355萬 356萬 295萬 323萬 359萬 357萬 297萬
324萬 354萬 347萬 296萬 320萬 358萬 354萬 295萬 317萬 354萬 355萬 294萬 322萬 358萬 356萬 296萬
323萬 353萬 345萬 295萬 319萬 357萬 353萬 294萬 316萬 353萬 354萬 293萬 321萬 357萬 355萬 296萬
322萬 352萬 344萬 294萬 318萬 356萬 352萬 293萬 315萬 352萬 352萬 292萬 320萬 356萬 354萬 295萬
321萬 351萬 343萬 293萬 317萬 355萬 351萬 292萬 315萬 351萬 351萬 291萬 319萬 355萬 352萬 294萬
320萬 350萬 342萬 292萬 316萬 353萬 350萬 291萬 314萬 350萬 350萬 290萬 318萬 353萬 351萬 293萬
319萬 348萬 341萬 291萬 315萬 352萬 349萬 290萬 313萬 348萬 349萬 289萬 317萬 352萬 350萬 292萬
318萬 347萬 340萬 290萬 314萬 351萬 348萬 290萬 312萬 347萬 348萬 288萬 316萬 351萬 349萬 291萬
317萬 346萬 339萬 289萬 313萬 350萬 347萬 289萬 311萬 346萬 347萬 287萬 315萬 350萬 348萬 290萬
316萬 345萬 338萬 288萬 312萬 349萬 345萬 288萬 310萬 345萬 346萬 287萬 314萬 349萬 347萬 289萬
315萬 344萬 337萬 287萬 311萬 348萬 344萬 287萬 309萬 344萬 345萬 286萬 313萬 348萬 346萬 288萬
314萬 343萬 336萬 287萬 310萬 347萬 343萬 286萬 308萬 343萬 344萬 285萬 312萬 347萬 345萬 287萬
313萬 342萬 335萬 286萬 309萬 346萬 342萬 285萬 307萬 342萬 343萬 284萬 311萬 346萬 344萬 287萬
312萬 341萬 334萬 285萬 308萬 345萬 341萬 284萬 306萬 341萬 342萬 283萬 310萬 345萬 343萬 286萬
311萬 340萬 333萬 284萬 308萬 344萬 340萬 283萬 305萬 340萬 341萬 282萬 309萬 344萬 342萬 285萬
310萬 339萬 332萬 283萬 307萬 343萬 339萬 282萬 304萬 339萬 340萬 281萬 308萬 343萬 341萬 284萬
309萬 338萬 331萬 282萬 306萬 342萬 338萬 282萬 303萬 338萬 339萬 280萬 307萬 342萬 340萬 283萬
308萬 337萬 330萬 281萬 305萬 341萬 337萬 281萬 302萬 337萬 337萬 280萬 306萬 340萬 338萬 282萬
307萬 336萬 329萬 280萬 304萬 339萬 336萬 280萬 301萬 336萬 336萬 279萬 305萬 339萬 337萬 281萬
306萬 335萬 328萬 279萬 303萬 338萬 335萬 279萬 300萬 335萬 335萬 278萬 304萬 338萬 336萬 280萬
306萬 334萬 327萬 279萬 302萬 337萬 334萬 278萬 299萬 334萬 334萬 277萬 303萬 337萬 335萬 279萬
305萬 333萬 326萬 278萬 301萬 336萬 333萬 277萬 298萬 333萬 333萬 276萬 302萬 336萬 334萬 279萬
304萬 332萬 325萬 277萬 300萬 335萬 332萬 276萬 297萬 332萬 332萬 275萬 302萬 335萬 333萬 278萬
303萬 331萬 324萬 276萬 299萬 334萬 331萬 276萬 296萬 331萬 331萬 274萬 301萬 334萬 332萬 277萬
302萬 330萬 323萬 275萬 298萬 333萬 330萬 275萬 296萬 330萬 330萬 273萬 300萬 333萬 331萬 276萬
301萬 328萬 322萬 274萬 297萬 332萬 329萬 274萬 295萬 328萬 329萬 273萬 299萬 332萬 330萬 275萬
300萬 327萬 321萬 273萬 296萬 331萬 328萬 273萬 294萬 327萬 328萬 272萬 298萬 331萬 329萬 274萬
299萬 326萬 320萬 273萬 295萬 330萬 327萬 272萬 293萬 326萬 327萬 271萬 297萬 330萬 328萬 273萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。