以下是 康福樓 (Hong Fook Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
391萬 | 272萬 | 274萬 | 420萬 | ||
323萬 | 270萬 | 273萬 | 331萬 | 292萬 | 287萬 |
321萬 | 269萬 | 272萬 | 329萬 | 291萬 | 286萬 |
320萬 | 268萬 | 271萬 | 328萬 | 290萬 | 284萬 |
319萬 | 267萬 | 270萬 | 326萬 | 288萬 | 283萬 |
317萬 | 266萬 | 269萬 | 325萬 | 287萬 | 282萬 |
316萬 | 265萬 | 267萬 | 324萬 | 286萬 | 281萬 |
315萬 | 264萬 | 266萬 | 322萬 | 285萬 | 279萬 |
313萬 | 262萬 | 265萬 | 321萬 | 284萬 | 278萬 |
312萬 | 261萬 | 264萬 | 319萬 | 282萬 | 277萬 |
311萬 | 260萬 | 263萬 | 318萬 | 281萬 | 276萬 |
309萬 | 259萬 | 262萬 | 317萬 | 280萬 | 275萬 |
308萬 | 258萬 | 261萬 | 315萬 | 279萬 | 274萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。