康盛花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 康盛花園1座 (Hong Sing Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
A B C D E F G H J K L M
338萬 415萬 412萬 356萬 417萬 411萬 354萬 417萬 397萬 357萬 410萬 398萬
337萬 413萬 411萬 355萬 416萬 409萬 353萬 416萬 395萬 356萬 408萬 397萬
336萬 412萬 410萬 354萬 414萬 408萬 352萬 414萬 394萬 355萬 407萬 395萬
334萬 411萬 408萬 353萬 413萬 406萬 350萬 413萬 392萬 354萬 406萬 394萬
333萬 409萬 407萬 351萬 411萬 405萬 349萬 411萬 391萬 352萬 404萬 392萬
332萬 408萬 405萬 350萬 410萬 403萬 348萬 410萬 390萬 351萬 403萬 391萬
331萬 406萬 404萬 349萬 409萬 402萬 347萬 408萬 388萬 350萬 401萬 390萬
330萬 405萬 402萬 348萬 407萬 401萬 345萬 407萬 387萬 349萬 400萬 388萬
329萬 403萬 401萬 346萬 406萬 399萬 344萬 405萬 386萬 347萬 398萬 387萬
327萬 402萬 400萬 345萬 404萬 398萬 343萬 404萬 384萬 346萬 397萬 385萬
326萬 400萬 398萬 344萬 403萬 396萬 342萬 403萬 383萬 345萬 396萬 384萬
325萬 399萬 397萬 343萬 401萬 395萬 341萬 401萬 381萬 344萬 394萬 383萬
324萬 398萬 395萬 341萬 400萬 394萬 339萬 400萬 380萬 342萬 393萬 381萬
323萬 396萬 394萬 340萬 399萬 392萬 338萬 398萬 379萬 341萬 391萬 380萬
322萬 395萬 392萬 339萬 397萬 391萬 337萬 397萬 377萬 340萬 390萬 379萬
320萬 393萬 391萬 338萬 396萬 389萬 336萬 395萬 376萬 339萬 389萬 377萬
319萬 392萬 390萬 337萬 394萬 388萬 335萬 394萬 375萬 338萬 387萬 376萬
318萬 391萬 388萬 335萬 393萬 387萬 333萬 393萬 373萬 336萬 386萬 375萬
317萬 389萬 387萬 334萬 392萬 385萬 332萬 391萬 372萬 335萬 385萬 373萬
316萬 388萬 386萬 333萬 390萬 384萬 331萬 390萬 371萬 334萬 383萬 372萬
315萬 386萬 384萬 332萬 389萬 383萬 330萬 388萬 369萬 333萬 382萬 371萬
314萬 385萬 383萬 331萬 387萬 381萬 329萬 387萬 368萬 332萬 380萬 369萬
313萬 384萬 381萬 330萬 386萬 380萬 327萬 386萬 367萬 331萬 379萬 368萬
311萬 382萬 380萬 328萬 385萬 378萬 326萬 384萬 366萬 329萬 378萬 367萬
310萬 381萬 379萬 327萬 383萬 377萬 325萬 383萬 364萬 328萬 376萬 365萬
309萬 380萬 377萬 326萬 382萬 376萬 324萬 382萬 363萬 327萬 375萬 364萬
308萬 378萬 376萬 325萬 381萬 374萬 323萬 380萬 362萬 326萬 374萬 363萬
307萬 377萬 375萬 324萬 379萬 373萬 322萬 379萬 360萬 325萬 372萬 362萬
306萬 376萬 373萬 323萬 378萬 372萬 321萬 378萬 359萬 324萬 371萬 360萬
305萬 374萬 372萬 321萬 377萬 370萬 319萬 376萬 358萬 322萬 370萬 359萬
304萬 373萬 371萬 320萬 375萬 369萬 318萬 375萬 357萬 321萬 368萬 358萬
299萬 292萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。