康盛花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 康盛花園1座 (Hong Sing Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
A B C D E F G H J K L M
338萬 415萬 413萬 356萬 418萬 411萬 354萬 416萬 397萬 358萬 411萬 399萬
337萬 414萬 411萬 355萬 417萬 410萬 353萬 415萬 396萬 356萬 410萬 397萬
336萬 412萬 410萬 354萬 415萬 408萬 351萬 413萬 395萬 355萬 408萬 396萬
335萬 411萬 408萬 353萬 414萬 407萬 350萬 412萬 393萬 354萬 407萬 395萬
333萬 409萬 407萬 351萬 412萬 405萬 349萬 410萬 392萬 353萬 405萬 393萬
332萬 408萬 405萬 350萬 411萬 404萬 348萬 409萬 390萬 351萬 404萬 392萬
331萬 406萬 404萬 349萬 409萬 402萬 346萬 407萬 389萬 350萬 402萬 390萬
330萬 405萬 402萬 347萬 408萬 401萬 345萬 406萬 388萬 349萬 401萬 389萬
329萬 403萬 401萬 346萬 406萬 400萬 344萬 404萬 386萬 348萬 400萬 388萬
327萬 402萬 400萬 345萬 405萬 398萬 343萬 403萬 385萬 346萬 398萬 386萬
326萬 401萬 398萬 344萬 404萬 397萬 341萬 402萬 383萬 345萬 397萬 385萬
325萬 399萬 397萬 343萬 402萬 395萬 340萬 400萬 382萬 344萬 395萬 383萬
324萬 398萬 395萬 341萬 401萬 394萬 339萬 399萬 381萬 343萬 394萬 382萬
323萬 396萬 394萬 340萬 399萬 392萬 338萬 397萬 379萬 341萬 392萬 381萬
322萬 395萬 392萬 339萬 398萬 391萬 337萬 396萬 378萬 340萬 391萬 379萬
320萬 393萬 391萬 338萬 396萬 390萬 335萬 394萬 377萬 339萬 390萬 378萬
319萬 392萬 390萬 336萬 395萬 388萬 334萬 393萬 375萬 338萬 388萬 377萬
318萬 391萬 388萬 335萬 394萬 387萬 333萬 392萬 374萬 337萬 387萬 375萬
317萬 389萬 387萬 334萬 392萬 385萬 332萬 390萬 373萬 335萬 385萬 374萬
316萬 388萬 385萬 333萬 391萬 384萬 331萬 389萬 371萬 334萬 384萬 373萬
315萬 386萬 384萬 332萬 389萬 383萬 329萬 387萬 370萬 333萬 383萬 371萬
314萬 385萬 383萬 330萬 388萬 381萬 328萬 386萬 369萬 332萬 381萬 370萬
312萬 384萬 381萬 329萬 387萬 380萬 327萬 385萬 367萬 331萬 380萬 369萬
311萬 382萬 380萬 328萬 385萬 379萬 326萬 383萬 366萬 329萬 379萬 367萬
310萬 381萬 379萬 327萬 384萬 377萬 325萬 382萬 365萬 328萬 377萬 366萬
309萬 380萬 377萬 326萬 382萬 376萬 324萬 381萬 363萬 327萬 376萬 365萬
308萬 378萬 376萬 325萬 381萬 375萬 322萬 379萬 362萬 326萬 375萬 363萬
307萬 377萬 375萬 323萬 380萬 373萬 321萬 378萬 361萬 325萬 373萬 362萬
306萬 375萬 373萬 322萬 378萬 372萬 320萬 376萬 359萬 324萬 372萬 361萬
305萬 374萬 372萬 321萬 377萬 371萬 319萬 375萬 358萬 322萬 371萬 359萬
304萬 373萬 371萬 320萬 376萬 369萬 318萬 374萬 357萬 321萬 369萬 358萬
300萬 292萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。