康盈苑A座 物業估價

以下是 康盈苑A座 (Hong Ying Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
345萬 331萬 320萬 328萬 396萬 324萬 325萬 356萬 354萬 327萬 316萬 360萬 364萬 321萬 322萬 287萬 282萬 328萬 326萬 358萬 366萬 334萬 329萬 352萬
343萬 330萬 319萬 327萬 394萬 323萬 324萬 354萬 353萬 325萬 315萬 358萬 362萬 320萬 320萬 285萬 281萬 326萬 325萬 356萬 364萬 333萬 327萬 351萬
341萬 328萬 317萬 325萬 392萬 321萬 322萬 353萬 351萬 324萬 314萬 357萬 361萬 318萬 319萬 284萬 280萬 325萬 324萬 355萬 363萬 331萬 326萬 349萬
340萬 327萬 316萬 324萬 391萬 320萬 321萬 351萬 349萬 323萬 312萬 355萬 359萬 317萬 318萬 283萬 279萬 323萬 322萬 353萬 361萬 330萬 324萬 348萬
338萬 325萬 314萬 322萬 389萬 318萬 319萬 350萬 348萬 321萬 311萬 354萬 357萬 316萬 316萬 282萬 277萬 322萬 321萬 351萬 360萬 328萬 323萬 346萬
337萬 324萬 313萬 321萬 387萬 317萬 318萬 348萬 346萬 320萬 309萬 352萬 356萬 314萬 315萬 280萬 276萬 320萬 319萬 350萬 358萬 327萬 321萬 345萬
335萬 322萬 311萬 320萬 385萬 315萬 316萬 346萬 345萬 318萬 308萬 350萬 354萬 313萬 313萬 279萬 275萬 319萬 318萬 348萬 356萬 326萬 320萬 343萬
334萬 321萬 310萬 318萬 384萬 314萬 315萬 345萬 343萬 317萬 307萬 349萬 353萬 311萬 312萬 278萬 274萬 317萬 316萬 347萬 355萬 324萬 319萬 341萬
332萬 319萬 309萬 317萬 382萬 313萬 313萬 343萬 341萬 315萬 305萬 347萬 351萬 310萬 310萬 277萬 272萬 316萬 315萬 345萬 353萬 323萬 317萬 340萬
331萬 318萬 307萬 315萬 380萬 311萬 312萬 342萬 340萬 314萬 304萬 346萬 349萬 308萬 309萬 275萬 271萬 314萬 313萬 344萬 352萬 321萬 316萬 338萬
329萬 316萬 306萬 314萬 378萬 310萬 311萬 340萬 338萬 312萬 302萬 344萬 348萬 307萬 308萬 274萬 270萬 313萬 312萬 342萬 350萬 320萬 314萬 337萬
328萬 315萬 304萬 312萬 377萬 308萬 309萬 339萬 337萬 311萬 301萬 343萬 346萬 306萬 306萬 273萬 269萬 312萬 311萬 340萬 348萬 318萬 313萬 335萬
326萬 314萬 303萬 311萬 375萬 307萬 308萬 337萬 335萬 310萬 300萬 341萬 345萬 304萬 305萬 272萬 267萬 310萬 309萬 339萬 347萬 317萬 311萬 334萬
325萬 312萬 302萬 310萬 373萬 306萬 306萬 336萬 334萬 308萬 298萬 339萬 343萬 303萬 303萬 270萬 266萬 309萬 308萬 337萬 345萬 315萬 310萬 332萬
323萬 311萬 300萬 308萬 372萬 304萬 305萬 334萬 332萬 307萬 297萬 338萬 342萬 302萬 302萬 269萬 265萬 307萬 306萬 336萬 344萬 314萬 309萬 331萬
322萬 309萬 299萬 307萬 370萬 303萬 304萬 333萬 331萬 305萬 296萬 336萬 340萬 300萬 301萬 268萬 264萬 306萬 305萬 334萬 342萬 313萬 307萬 329萬
320萬 308萬 298萬 305萬 368萬 301萬 302萬 331萬 329萬 304萬 294萬 335萬 338萬 299萬 299萬 267萬 263萬 305萬 304萬 333萬 341萬 311萬 306萬 328萬
319萬 307萬 296萬 304萬 367萬 300萬 301萬 330萬 328萬 303萬 293萬 333萬 337萬 298萬 298萬 265萬 261萬 303萬 302萬 331萬 339萬 310萬 304萬 326萬
318萬 305萬 295萬 303萬 365萬 299萬 300萬 328萬 326萬 301萬 292萬 332萬 335萬 296萬 297萬 264萬 260萬 302萬 301萬 330萬 337萬 308萬 303萬 325萬
316萬 304萬 294萬 301萬 363萬 297萬 298萬 327萬 325萬 300萬 290萬 330萬 334萬 295萬 295萬 263萬 259萬 301萬 300萬 328萬 336萬 307萬 302萬 323萬
315萬 302萬 292萬 300萬 362萬 296萬 297萬 325萬 323萬 299萬 289萬 329萬 332萬 293萬 294萬 262萬 258萬 299萬 298萬 327萬 334萬 306萬 300萬 322萬
313萬 301萬 291萬 299萬 360萬 295萬 296萬 324萬 322萬 297萬 288萬 327萬 331萬 292萬 293萬 261萬 257萬 298萬 297萬 325萬 333萬 304萬 299萬 320萬
312萬 300萬 290萬 297萬 358萬 293萬 294萬 322萬 321萬 296萬 286萬 326萬 329萬 291萬 291萬 260萬 256萬 296萬 295萬 324萬 331萬 303萬 298萬 319萬
310萬 298萬 288萬 296萬 357萬 292萬 293萬 321萬 319萬 295萬 285萬 324萬 328萬 290萬 290萬 258萬 254萬 295萬 294萬 322萬 330萬 301萬 296萬 318萬
309萬 297萬 287萬 295萬 355萬 291萬 292萬 319萬 318萬 293萬 284萬 323萬 326萬 288萬 289萬 257萬 253萬 294萬 293萬 321萬 328萬 300萬 295萬 316萬
308萬 296萬 286萬 293萬 354萬 289萬 290萬 318萬 316萬 292萬 283萬 322萬 325萬 287萬 287萬 256萬 252萬 292萬 291萬 319萬 327萬 299萬 294萬 315萬
306萬 294萬 284萬 292萬 352萬 288萬 289萬 316萬 315萬 291萬 281萬 320萬 323萬 286萬 286萬 255萬 251萬 291萬 290萬 318萬 325萬 297萬 292萬 313萬
305萬 293萬 283萬 291萬 350萬 287萬 288萬 315萬 313萬 289萬 280萬 319萬 322萬 284萬 285萬 254萬 250萬 290萬 289萬 317萬 324萬 296萬 291萬 312萬
303萬 292萬 282萬 289萬 349萬 286萬 286萬 314萬 312萬 288萬 279萬 317萬 321萬 283萬 284萬 253萬 249萬 288萬 288萬 315萬 323萬 295萬 290萬 310萬
302萬 290萬 281萬 288萬 347萬 284萬 285萬 312萬 310萬 287萬 277萬 316萬 319萬 282萬 282萬 251萬 248萬 287萬 286萬 314萬 321萬 293萬 288萬 309萬
301萬 289萬 279萬 287萬 346萬 283萬 284萬 311萬 309萬 285萬 276萬 314萬 318萬 280萬 281萬 250萬 246萬 286萬 285萬 312萬 320萬 292萬 287萬 308萬
299萬 288萬 278萬 285萬 344萬 282萬 282萬 309萬 308萬 284萬 275萬 313萬 316萬 279萬 280萬 249萬 245萬 285萬 284萬 311萬 318萬 291萬 286萬 306萬
298萬 286萬 277萬 284萬 342萬 280萬 281萬 308萬 306萬 283萬 274萬 311萬 315萬 278萬 278萬 248萬 244萬 283萬 282萬 310萬 317萬 289萬 284萬 305萬
297萬 285萬 276萬 283萬 341萬 279萬 280萬 307萬 305萬 282萬 273萬 310萬 313萬 277萬 277萬 247萬 243萬 282萬 281萬 308萬 315萬 288萬 283萬 304萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。