康盈苑A座 物業估價

以下是 康盈苑A座 (Hong Ying Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
340萬 326萬 315萬 323萬 391萬 319萬 321萬 350萬 349萬 322萬 312萬 354萬 359萬 317萬 317萬 283萬 278萬 322萬 321萬 354萬 360萬 329萬 324萬 348萬
338萬 324萬 314萬 321萬 389萬 318萬 319萬 348萬 348萬 320萬 311萬 353萬 358萬 315萬 316萬 281萬 277萬 321萬 320萬 352萬 358萬 327萬 322萬 346萬
337萬 323萬 312萬 320萬 387萬 317萬 318萬 347萬 346萬 319萬 309萬 351萬 356萬 314萬 315萬 280萬 275萬 319萬 318萬 350萬 357萬 326萬 321萬 345萬
335萬 321萬 311萬 319萬 386萬 315萬 316萬 345萬 345萬 318萬 308萬 350萬 355萬 312萬 313萬 279萬 274萬 318萬 317萬 349萬 355萬 324萬 320萬 343萬
334萬 320萬 310萬 317萬 384萬 314萬 315萬 344萬 343萬 316萬 306萬 348萬 353萬 311萬 312萬 278萬 273萬 316萬 315萬 347萬 354萬 323萬 318萬 342萬
332萬 318萬 308萬 316萬 382萬 312萬 314萬 342萬 342萬 315萬 305萬 347萬 351萬 310萬 310萬 276萬 272萬 315萬 314萬 346萬 352萬 321萬 317萬 340萬
331萬 317萬 307萬 314萬 381萬 311萬 312萬 341萬 340萬 313萬 304萬 345萬 350萬 308萬 309萬 275萬 270萬 314萬 313萬 344萬 351萬 320萬 315萬 338萬
329萬 316萬 306萬 313萬 379萬 310萬 311萬 339萬 339萬 312萬 302萬 344萬 348萬 307萬 308萬 274萬 269萬 312萬 311萬 343萬 349萬 318萬 314萬 337萬
328萬 314萬 304萬 311萬 377萬 308萬 309萬 338萬 337萬 311萬 301萬 342萬 347萬 306萬 306萬 273萬 268萬 311萬 310萬 341萬 347萬 317萬 312萬 335萬
326萬 313萬 303萬 310萬 376萬 307萬 308萬 336萬 336萬 309萬 300萬 341萬 345萬 304萬 305萬 271萬 267萬 309萬 309萬 340萬 346萬 316萬 311萬 334萬
325萬 311萬 302萬 309萬 374萬 306萬 307萬 335萬 334萬 308萬 298萬 339萬 344萬 303萬 304萬 270萬 266萬 308萬 307萬 338萬 344萬 314萬 310萬 332萬
324萬 310萬 300萬 307萬 372萬 304萬 305萬 333萬 333萬 306萬 297萬 338萬 342萬 301萬 302萬 269萬 264萬 307萬 306萬 337萬 343萬 313萬 308萬 331萬
322萬 309萬 299萬 306萬 371萬 303萬 304萬 332萬 331萬 305萬 296萬 336萬 341萬 300萬 301萬 268萬 263萬 305萬 304萬 335萬 341萬 311萬 307萬 330萬
321萬 307萬 298萬 305萬 369萬 301萬 303萬 330萬 330萬 304萬 294萬 335萬 339萬 299萬 300萬 267萬 262萬 304萬 303萬 334萬 340萬 310萬 306萬 328萬
319萬 306萬 296萬 303萬 367萬 300萬 301萬 329萬 328萬 302萬 293萬 333萬 338萬 297萬 298萬 265萬 261萬 303萬 302萬 332萬 338萬 309萬 304萬 327萬
318萬 304萬 295萬 302萬 366萬 299萬 300萬 327萬 327萬 301萬 292萬 332萬 336萬 296萬 297萬 264萬 260萬 301萬 300萬 331萬 337萬 307萬 303萬 325萬
316萬 303萬 294萬 301萬 364萬 297萬 299萬 326萬 325萬 300萬 291萬 330萬 335萬 295萬 296萬 263萬 259萬 300萬 299萬 329萬 335萬 306萬 302萬 324萬
315萬 302萬 292萬 299萬 362萬 296萬 297萬 324萬 324萬 298萬 289萬 329萬 333萬 294萬 294萬 262萬 257萬 299萬 298萬 328萬 334萬 305萬 300萬 322萬
314萬 300萬 291萬 298萬 361萬 295萬 296萬 323萬 322萬 297萬 288萬 327萬 332萬 292萬 293萬 261萬 256萬 297萬 296萬 326萬 332萬 303萬 299萬 321萬
312萬 299萬 290萬 297萬 359萬 294萬 295萬 322萬 321萬 296萬 287萬 326萬 330萬 291萬 292萬 260萬 255萬 296萬 295萬 325萬 331萬 302萬 298萬 319萬
311萬 298萬 288萬 295萬 358萬 292萬 293萬 320萬 320萬 294萬 285萬 324萬 329萬 290萬 290萬 258萬 254萬 295萬 294萬 323萬 329萬 301萬 296萬 318萬
309萬 296萬 287萬 294萬 356萬 291萬 292萬 319萬 318萬 293萬 284萬 323萬 327萬 288萬 289萬 257萬 253萬 293萬 292萬 322萬 328萬 299萬 295萬 317萬
308萬 295萬 286萬 293萬 354萬 290萬 291萬 317萬 317萬 292萬 283萬 321萬 326萬 287萬 288萬 256萬 252萬 292萬 291萬 321萬 326萬 298萬 294萬 315萬
307萬 294萬 285萬 291萬 353萬 288萬 289萬 316萬 315萬 291萬 282萬 320萬 324萬 286萬 286萬 255萬 251萬 291萬 290萬 319萬 325萬 297萬 292萬 314萬
305萬 292萬 283萬 290萬 351萬 287萬 288萬 314萬 314萬 289萬 280萬 319萬 323萬 285萬 285萬 254萬 250萬 289萬 289萬 318萬 324萬 295萬 291萬 312萬
304萬 291萬 282萬 289萬 350萬 286萬 287萬 313萬 313萬 288萬 279萬 317萬 321萬 283萬 284萬 253萬 248萬 288萬 287萬 316萬 322萬 294萬 290萬 311萬
303萬 290萬 281萬 287萬 348萬 285萬 286萬 312萬 311萬 287萬 278萬 316萬 320萬 282萬 283萬 252萬 247萬 287萬 286萬 315萬 321萬 293萬 288萬 310萬
301萬 289萬 280萬 286萬 347萬 283萬 284萬 310萬 310萬 285萬 277萬 314萬 319萬 281萬 281萬 251萬 246萬 286萬 285萬 314萬 319萬 291萬 287萬 308萬
300萬 287萬 278萬 285萬 345萬 282萬 283萬 309萬 308萬 284萬 275萬 313萬 317萬 279萬 280萬 249萬 245萬 284萬 283萬 312萬 318萬 290萬 286萬 307萬
299萬 286萬 277萬 284萬 344萬 281萬 282萬 307萬 307萬 283萬 274萬 312萬 316萬 278萬 279萬 248萬 244萬 283萬 282萬 311萬 316萬 289萬 285萬 306萬
297萬 285萬 276萬 282萬 342萬 279萬 281萬 306萬 306萬 282萬 273萬 310萬 314萬 277萬 278萬 247萬 243萬 282萬 281萬 309萬 315萬 287萬 283萬 304萬
296萬 284萬 275萬 281萬 341萬 278萬 279萬 305萬 304萬 280萬 272萬 309萬 313萬 276萬 276萬 246萬 242萬 281萬 280萬 308萬 314萬 286萬 282萬 303萬
295萬 282萬 273萬 280萬 339萬 277萬 278萬 303萬 303萬 279萬 271萬 307萬 312萬 275萬 275萬 245萬 241萬 279萬 278萬 307萬 312萬 285萬 281萬 301萬
293萬 281萬 272萬 279萬 338萬 276萬 277萬 302萬 302萬 278萬 269萬 306萬 310萬 273萬 274萬 244萬 240萬 278萬 277萬 305萬 311萬 284萬 280萬 300萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。