康強苑 物業估價

以下是 康強苑 (Hong Keung Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
591萬 541萬 547萬 485萬 478萬 386萬 417萬 597萬 607萬 561萬 566萬 474萬 478萬 367萬 386萬 593萬
589萬 539萬 545萬 483萬 476萬 385萬 416萬 595萬 604萬 559萬 564萬 472萬 476萬 366萬 384萬 591萬
587萬 537萬 543萬 481萬 474萬 383萬 414萬 593萬 602萬 557萬 562萬 470萬 474萬 364萬 383萬 589萬
585萬 535萬 541萬 479萬 472萬 382萬 413萬 591萬 600萬 555萬 560萬 469萬 472萬 363萬 381萬 587萬
583萬 533萬 539萬 478萬 471萬 381萬 411萬 589萬 598萬 553萬 557萬 467萬 471萬 362萬 380萬 585萬
581萬 531萬 537萬 476萬 469萬 379萬 410萬 587萬 596萬 551萬 555萬 465萬 469萬 360萬 379萬 582萬
578萬 529萬 535萬 474萬 467萬 378萬 408萬 584萬 593萬 549萬 553萬 464萬 467萬 359萬 377萬 580萬
576萬 527萬 533萬 472萬 466萬 377萬 407萬 582萬 591萬 547萬 551萬 462萬 466萬 358萬 376萬 578萬
574萬 525萬 531萬 471萬 464萬 375萬 405萬 580萬 589萬 545萬 549萬 460萬 464萬 356萬 374萬 576萬
572萬 523萬 529萬 469萬 462萬 374萬 404萬 578萬 587萬 543萬 547萬 459萬 462萬 355萬 373萬 574萬
570萬 522萬 527萬 467萬 460萬 372萬 402萬 576萬 585萬 541萬 545萬 457萬 460萬 354萬 372萬 572萬
568萬 520萬 525萬 465萬 459萬 371萬 401萬 574萬 583萬 539萬 543萬 455萬 459萬 353萬 370萬 570萬
566萬 518萬 523萬 464萬 457萬 370萬 399萬 572萬 581萬 537萬 541萬 454萬 457萬 351萬 369萬 568萬
568萬 518萬 524萬 466萬 459萬 371萬 401萬 574萬 583萬 537萬 542萬 456萬 459萬 352萬 370萬 570萬
566萬 517萬 522萬 464萬 458萬 370萬 399萬 572萬 581萬 535萬 540萬 454萬 458萬 351萬 369萬 568萬
564萬 515萬 520萬 463萬 456萬 368萬 398萬 570萬 579萬 533萬 538萬 452萬 456萬 350萬 367萬 566萬
562萬 513萬 518萬 461萬 454萬 367萬 396萬 568萬 577萬 531萬 536萬 451萬 454萬 349萬 366萬 564萬
560萬 511萬 516萬 459萬 453萬 365萬 395萬 566萬 575萬 530萬 534萬 449萬 453萬 347萬 365萬 562萬
558萬 509萬 515萬 457萬 451萬 364萬 393萬 564萬 573萬 528萬 532萬 447萬 451萬 346萬 363萬 560萬
556萬 507萬 513萬 456萬 449萬 363萬 392萬 562萬 570萬 526萬 530萬 446萬 449萬 345萬 362萬 558萬
554萬 505萬 511萬 454萬 448萬 361萬 391萬 560萬 568萬 524萬 528萬 444萬 448萬 343萬 361萬 556萬
373萬 503萬 509萬 452萬 446萬 360萬 389萬 558萬 566萬 522萬 526萬 443萬 446萬 342萬 359萬 554萬
550萬 502萬 507萬 451萬 444萬 359萬 388萬 556萬 564萬 520萬 524萬 441萬 444萬 341萬 358萬 552萬
553萬 502萬 508萬 454萬 447萬 360萬 389萬 559萬 567萬 521萬 525萬 444萬 447萬 342萬 359萬 555萬
551萬 500萬 506萬 452萬 445萬 359萬 388萬 557萬 565萬 519萬 523萬 442萬 445萬 341萬 358萬 553萬
549萬 499萬 504萬 450萬 444萬 357萬 386萬 555萬 563萬 517萬 521萬 440萬 444萬 340萬 357萬 551萬
547萬 497萬 502萬 449萬 442萬 356萬 385萬 553萬 561萬 515萬 519萬 439萬 442萬 338萬 355萬 549萬
545萬 495萬 500萬 447萬 441萬 355萬 383萬 551萬 559萬 513萬 518萬 437萬 441萬 337萬 354萬 547萬
543萬 493萬 499萬 445萬 439萬 353萬 382萬 549萬 557萬 511萬 516萬 436萬 439萬 336萬 353萬 545萬
541萬 491萬 497萬 444萬 437萬 352萬 381萬 547萬 555萬 509萬 514萬 434萬 437萬 335萬 351萬 543萬
539萬 490萬 495萬 442萬 436萬 351萬 379萬 545萬 553萬 507萬 512萬 432萬 436萬 333萬 350萬 541萬
537萬 488萬 493萬 440萬 434萬 350萬 378萬 543萬 551萬 506萬 510萬 431萬 434萬 332萬 349萬 539萬
535萬 486萬 491萬 439萬 433萬 348萬 376萬 541萬 549萬 504萬 508萬 429萬 433萬 331萬 348萬 537萬
533萬 484萬 489萬 437萬 431萬 347萬 375萬 539萬 547萬 502萬 506萬 428萬 431萬 330萬 346萬 535萬
531萬 482萬 488萬 436萬 429萬 346萬 374萬 537萬 545萬 500萬 504萬 426萬 429萬 329萬 345萬 533萬
529萬 481萬 486萬 434萬 428萬 345萬 372萬 535萬 543萬 498萬 503萬 424萬 428萬 327萬 344萬 531萬
527萬 479萬 484萬 432萬 426萬 343萬 371萬 533萬 541萬 496萬 501萬 423萬 426萬 326萬 343萬 529萬
525萬 477萬 482萬 431萬 425萬 342萬 370萬 531萬 539萬 495萬 499萬 421萬 425萬 325萬 341萬 527萬
523萬 475萬 481萬 429萬 423萬 341萬 368萬 529萬 537萬 493萬 497萬 420萬 423萬 324萬 340萬 525萬
521萬 474萬 479萬 428萬 422萬 340萬 367萬 527萬 535萬 491萬 495萬 418萬 422萬 323萬 339萬 523萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。