幸俊苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 幸俊苑A座 (Hang Chun Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
544萬 540萬 393萬 621萬 392萬 542萬 541萬 398萬 629萬 395萬
543萬 538萬 391萬 619萬 391萬 540萬 539萬 397萬 627萬 394萬
541萬 537萬 390萬 617萬 390萬 538萬 537萬 396萬 625萬 393萬
539萬 535萬 389萬 615萬 388萬 536萬 535萬 394萬 623萬 392萬
537萬 533萬 388萬 613萬 387萬 535萬 534萬 393萬 621萬 390萬
536萬 531萬 386萬 611萬 386萬 533萬 532萬 392萬 619萬 389萬
534萬 530萬 385萬 609萬 385萬 531萬 530萬 390萬 617萬 388萬
532萬 528萬 384萬 607萬 383萬 529萬 528萬 389萬 615萬 386萬
530萬 526萬 383萬 605萬 382萬 528萬 527萬 388萬 613萬 385萬
529萬 524萬 381萬 603萬 381萬 526萬 525萬 387萬 611萬 384萬
527萬 523萬 380萬 601萬 380萬 524萬 523萬 385萬 609萬 383萬
525萬 521萬 379萬 599萬 378萬 522萬 521萬 384萬 607萬 381萬
523萬 519萬 378萬 597萬 377萬 521萬 520萬 383萬 605萬 380萬
522萬 518萬 376萬 595萬 376萬 519萬 518萬 382萬 603萬 379萬
520萬 516萬 375萬 593萬 375萬 517萬 516萬 380萬 601萬 378萬
518萬 514萬 374萬 591萬 373萬 516萬 515萬 379萬 599萬 376萬
517萬 513萬 373萬 590萬 372萬 514萬 513萬 378萬 597萬 375萬
515萬 511萬 371萬 588萬 371萬 512萬 511萬 377萬 595萬 374萬
513萬 509萬 370萬 586萬 370萬 511萬 510萬 375萬 593萬 373萬
512萬 508萬 369萬 584萬 369萬 509萬 508萬 374萬 591萬 372萬
510萬 506萬 368萬 582萬 367萬 507萬 506萬 373萬 589萬 370萬
508萬 504萬 367萬 580萬 366萬 506萬 505萬 372萬 587萬 369萬
507萬 503萬 365萬 578萬 365萬 504萬 503萬 370萬 586萬 368萬
505萬 501萬 364萬 576萬 364萬 502萬 501萬 369萬 584萬 367萬
503萬 499萬 363萬 574萬 363萬 501萬 500萬 368萬 582萬 365萬
502萬 498萬 362萬 572萬 361萬 499萬 498萬 367萬 580萬 364萬
500萬 496萬 361萬 570萬 360萬 497萬 496萬 366萬 578萬 363萬
498萬 494萬 359萬 569萬 359萬 496萬 495萬 364萬 576萬 362萬
497萬 493萬 358萬 567萬 358萬 494萬 493萬 363萬 574萬 361萬
495萬 491萬 357萬 565萬 357萬 492萬 491萬 362萬 572萬 360萬
493萬 490萬 356萬 563萬 355萬 491萬 490萬 361萬 570萬 358萬
492萬 488萬 355萬 561萬 354萬 489萬 488萬 360萬 569萬 357萬
490萬 486萬 354萬 559萬 353萬 488萬 487萬 358萬 567萬 356萬
489萬 485萬 352萬 558萬 352萬 486萬 485萬 357萬 565萬 355萬
487萬 483萬 351萬 556萬 351萬 484萬 483萬 356萬 563萬 354萬
485萬 482萬 350萬 554萬 350萬 483萬 482萬 355萬 561萬 352萬
484萬 480萬 349萬 552萬 349萬 481萬 480萬 354萬 559萬 351萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。