帝柏海灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 帝柏海灣1座 (Central Park Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
50
49&50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H
2117萬
1608萬 2109萬 2329萬 2402萬 2053萬 2037萬
3190萬 3968萬 4383萬 4505萬 3851萬 3835萬 2109萬
1612萬 2106萬 2326萬 2399萬 2051萬 2038萬 979萬 1225萬
1605萬 2097萬 2316萬 2389萬 2042萬 2029萬 975萬 1220萬
1598萬 2088萬 2307萬 2379萬 2034萬 2021萬 971萬 1215萬
1592萬 2080萬 2297萬 2369萬 2025萬 2012萬 967萬 1210萬
1585萬 2071萬 2287萬 2359萬 2017萬 2004萬 963萬 1205萬
1579萬 2062萬 2278萬 2349萬 2008萬 1996萬 959萬 1200萬
1561萬 2048萬 2261萬 2332萬 1994萬 1978萬 955萬 1195萬
1555萬 2039萬 2252萬 2323萬 1986萬 1970萬 951萬 1190萬
1548萬 2031萬 2243萬 2313萬 1977萬 1962萬 947萬 1185萬
1542萬 2022萬 2233萬 2303萬 1969萬 1954萬 943萬 1180萬
1535萬 2014萬 2224萬 2294萬 1961萬 1946萬 939萬 1175萬
1529萬 2005萬 2215萬 2284萬 1953萬 1937萬 935萬 1170萬
1522萬 1997萬 2205萬 2275萬 1944萬 1929萬 931萬 1165萬
1516萬 1989萬 2196萬 2265萬 1936萬 1921萬 928萬 1161萬
1510萬 1980萬 2187萬 2256萬 1928萬 1913萬 924萬 1156萬
1503萬 1972萬 2178萬 2246萬 1920萬 1905萬 920萬 1151萬
1497萬 1964萬 2169萬 2237萬 1912萬 1897萬 916萬 1146萬
1491萬 1956萬 2160萬 2228萬 1904萬 1889萬 912萬 1141萬
1485萬 1947萬 2151萬 2218萬 1896萬 1882萬 908萬 1137萬
1479萬 1939萬 2142萬 2209萬 1888萬 1874萬 905萬 1132萬
1472萬 1931萬 2133萬 2200萬 1880萬 1866萬 901萬 1127萬
1466萬 1923萬 2124萬 2191萬 1873萬 1858萬 897萬 1122萬
1460萬 1915萬 2115萬 2181萬 1865萬 1850萬 893萬 1118萬
1454萬 1907萬 2106萬 2172萬 1857萬 1843萬 889萬 1113萬
1448萬 1899萬 2097萬 2163萬 1849萬 1835萬 886萬 1108萬
1442萬 1891萬 2089萬 2154萬 1841萬 1827萬 882萬 1104萬
1436萬 1883萬 2080萬 2145萬 1834萬 1820萬 878萬 1099萬
1430萬 1875萬 2071萬 2136萬 1826萬 1812萬 875萬 1095萬
1424萬 1868萬 2063萬 2127萬 1818萬 1804萬 871萬 1090萬
1418萬 1860萬 2054萬 2118萬 1811萬 1797萬 867萬 1085萬
1412萬 1852萬 2045萬 2110萬 1803萬 1789萬 864萬 1081萬
1406萬 1844萬 2037萬 2101萬 1796萬 1782萬 860萬 1076萬
1400萬 1837萬 2028萬 2092萬 1788萬 1774萬 857萬 1072萬
1394萬 1829萬 2020萬 2083萬 1781萬 1767萬 853萬 1067萬
1389萬 1821萬 2011萬 2075萬 1773萬 1760萬 849萬 1063萬
1383萬 1814萬 2003萬 2066萬 1766萬 1752萬 846萬 1058萬
1377萬 1806萬 1995萬 2057萬 1759萬 1745萬 842萬 1054萬
1371萬 1798萬 1986萬 2049萬 1751萬 1738萬 839萬 1050萬
1365萬 1791萬 1978萬 2040萬 1744萬 1730萬 835萬 1045萬
1360萬 1783萬 1970萬 2032萬 1737萬 1723萬 832萬 1041萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。