以下是 帝城大廈 (Kingstown Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
434萬 | 442萬 | 433萬 | 431萬 |
433萬 | 440萬 | 431萬 | 430萬 |
431萬 | 438萬 | 430萬 | 428萬 |
430萬 | 437萬 | 428萬 | 427萬 |
428萬 | 435萬 | 427萬 | 425萬 |
427萬 | 434萬 | 425萬 | 424萬 |
425萬 | 432萬 | 423萬 | 422萬 |
423萬 | 430萬 | 422萬 | 421萬 |
422萬 | 429萬 | 420萬 | 419萬 |
420萬 | 427萬 | 419萬 | 418萬 |
419萬 | 426萬 | 417萬 | 416萬 |
417萬 | 424萬 | 416萬 | 415萬 |
416萬 | 423萬 | 414萬 | 413萬 |
414萬 | 421萬 | 413萬 | 412萬 |
413萬 | 420萬 | 411萬 | 410萬 |
411萬 | 418萬 | 410萬 | 409萬 |
410萬 | 417萬 | 408萬 | 407萬 |
408萬 | 415萬 | 407萬 | 406萬 |
407萬 | 414萬 | 405萬 | 404萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。