帝后華庭1座 物業估價

前往其他座:

以下是 帝后華庭1座 (Queen's Terrace Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H I J
798萬 1100萬 668萬 1139萬 835萬 834萬 1115萬 670萬 1059萬 776萬
793萬 1093萬 664萬 1132萬 830萬 828萬 1107萬 666萬 1052萬 771萬
788萬 1085萬 659萬 1124萬 824萬 823萬 1100萬 661萬 1045萬 766萬
783萬 1078萬 655萬 1117萬 819萬 817萬 1093萬 657萬 1039萬 761萬
777萬 1071萬 651萬 1109萬 813萬 812萬 1085萬 652萬 1032萬 756萬
772萬 1064萬 646萬 1102萬 808萬 807萬 1078萬 648萬 1025萬 751萬
767萬 1057萬 642萬 1095萬 803萬 801萬 1071萬 644萬 1018萬 746萬
762萬 1050萬 638萬 1087萬 797萬 796萬 1064萬 640萬 1011萬 741萬
757萬 1043萬 634萬 1080萬 792萬 791萬 1057萬 635萬 1005萬 736萬
752萬 1036萬 629萬 1073萬 787萬 785萬 1050萬 631萬 998萬 731萬
747萬 1029萬 625萬 1066萬 782萬 780萬 1043萬 627萬 991萬 726萬
742萬 1022萬 621萬 1059萬 776萬 775萬 1036萬 623萬 985萬 721萬
737萬 1016萬 617萬 1052萬 771萬 770萬 1029萬 619萬 978萬 717萬
731萬 1005萬 613萬 1042萬 765萬 763萬 1020萬 615萬 969萬 711萬
724萬 998萬 609萬 1037萬 757萬 756萬 1013萬 611萬 963萬 703萬
719萬 992萬 605萬 1030萬 752萬 751萬 1006萬 606萬 956萬 699萬
714萬 985萬 601萬 1023萬 747萬 746萬 1000萬 602萬 950萬 694萬
709萬 978萬 597萬 1016萬 742萬 741萬 993萬 598萬 944萬 690萬
705萬 972萬 593萬 1009萬 737萬 736萬 986萬 594萬 938萬 685萬
700萬 966萬 589萬 1003萬 732萬 731萬 980萬 591萬 931萬 680萬
695萬 959萬 585萬 996萬 727萬 726萬 973萬 587萬 925萬 676萬
691萬 953萬 581萬 989萬 723萬 721萬 967萬 583萬 919萬 671萬
686萬 946萬 577萬 983萬 718萬 717萬 960萬 579萬 913萬 667萬
681萬 940萬 574萬 976萬 713萬 712萬 954萬 575萬 907萬 663萬
684萬 935萬 570萬 970萬 708萬 707萬 950萬 571萬 903萬 665萬
680萬 929萬 566萬 963萬 704萬 702萬 944萬 567萬 897萬 661萬
675萬 923萬 562萬 957萬 699萬 698萬 938萬 564萬 891萬 656萬
671萬 917萬 558萬 951萬 694萬 693萬 931萬 560萬 885萬 652萬
666萬 911萬 555萬 944萬 690萬 688萬 925萬 556萬 879萬 648萬
662萬 905萬 551萬 938萬 685萬 684萬 919萬 553萬 874萬 643萬
657萬 899萬 547萬 932萬 681萬 679萬 913萬 549萬 868萬 639萬
653萬 893萬 544萬 926萬 676萬 675萬 907萬 545萬 862萬 635萬
649萬 887萬 540萬 920萬 672萬 670萬 901萬 542萬 856萬 631萬
644萬 881萬 537萬 914萬 667萬 666萬 895萬 538萬 851萬 627萬
640萬 875萬 533萬 907萬 663萬 662萬 889萬 534萬 845萬 622萬
636萬 869萬 530萬 901萬 658萬 657萬 883萬 531萬 839萬 618萬
632萬 863萬 526萬 895萬 654萬 653萬 877萬 527萬 834萬 614萬
627萬 858萬 523萬 890萬 650萬 648萬 872萬 524萬 828萬 610萬
623萬 852萬 519萬 884萬 645萬 644萬 866萬 520萬 823萬 606萬
619萬 846萬 516萬 878萬 641萬 640萬 860萬 517萬 817萬 602萬
615萬 841萬 512萬 872萬 637萬 636萬 854萬 514萬 812萬 598萬
611萬 835萬 509萬 880萬 863萬 510萬 807萬 594萬
607萬 830萬 505萬 874萬 858萬 507萬 801萬 590萬
603萬 824萬 502萬 868萬 852萬 503萬 796萬 586萬
599萬 819萬 499萬 863萬 846萬 500萬 791萬 582萬
595萬 813萬 495萬 857萬 841萬 497萬 785萬 578萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。