將軍澳廣場1座 物業估價

前往其他座:

以下是 將軍澳廣場1座 (Tseung Kwan O Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
56
55
54
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E F G H
696萬 815萬 408萬 396萬 377萬 387萬 754萬 651萬
694萬 813萬 407萬 395萬 377萬 386萬 752萬 650萬
693萬 812萬 406萬 394萬 376萬 385萬 751萬 648萬
691萬 810萬 405萬 393萬 375萬 384萬 749萬 647萬
690萬 808萬 404萬 392萬 374萬 383萬 747萬 645萬
688萬 806萬 403萬 391萬 373萬 383萬 745萬 644萬
687萬 804萬 402萬 390萬 372萬 382萬 744萬 643萬
685萬 802萬 401萬 389萬 371萬 381萬 742萬 641萬
684萬 801萬 400萬 389萬 371萬 380萬 740萬 640萬
682萬 799萬 399萬 388萬 370萬 379萬 739萬 638萬
680萬 797萬 399萬 387萬 369萬 378萬 737萬 637萬
679萬 795萬 398萬 386萬 368萬 377萬 735萬 635萬
677萬 793萬 397萬 385萬 367萬 377萬 734萬 634萬
676萬 792萬 396萬 384萬 366萬 376萬 732萬 632萬
674萬 790萬 395萬 383萬 366萬 375萬 730萬 631萬
673萬 788萬 394萬 382萬 365萬 374萬 729萬 630萬
671萬 786萬 393萬 382萬 364萬 373萬 727萬 628萬
670萬 784萬 392萬 381萬 363萬 372萬 725萬 627萬
668萬 783萬 391萬 380萬 362萬 371萬 724萬 625萬
667萬 781萬 390萬 379萬 361萬 371萬 722萬 624萬
665萬 779萬 390萬 378萬 361萬 370萬 720萬 622萬
664萬 777萬 389萬 377萬 360萬 369萬 719萬 621萬
662萬 776萬 388萬 376萬 359萬 368萬 717萬 620萬
661萬 774萬 387萬 376萬 358萬 367萬 716萬 618萬
659萬 772萬 386萬 375萬 357萬 366萬 714萬 617萬
655萬 770萬 385萬 374萬 357萬 366萬 712萬 613萬
653萬 769萬 384萬 373萬 356萬 365萬 711萬 611萬
652萬 767萬 383萬 372萬 355萬 364萬 709萬 610萬
650萬 765萬 383萬 371萬 354萬 363萬 707萬 608萬
649萬 763萬 382萬 370萬 353萬 362萬 706萬 607萬
653萬 760萬 379萬 370萬 352萬 360萬 702萬 611萬
652萬 758萬 378萬 369萬 352萬 359萬 701萬 610萬
650萬 757萬 377萬 368萬 351萬 358萬 699萬 608萬
649萬 755萬 376萬 367萬 350萬 357萬 697萬 607萬
647萬 753萬 375萬 366萬 349萬 356萬 696萬 606萬
646萬 751萬 375萬 365萬 349萬 356萬 694萬 604萬
644萬 750萬 374萬 365萬 348萬 355萬 693萬 603萬
643萬 748萬 373萬 364萬 347萬 354萬 691萬 602萬
641萬 746萬 372萬 363萬 346萬 353萬 689萬 600萬
640萬 745萬 371萬 362萬 345萬 352萬 688萬 599萬
638萬 743萬 370萬 361萬 345萬 351萬 686萬 597萬
637萬 741萬 370萬 361萬 344萬 351萬 685萬 596萬
635萬 740萬 369萬 360萬 343萬 350萬 683萬 595萬
634萬 738萬 368萬 359萬 342萬 349萬 682萬 593萬
633萬 736萬 367萬 358萬 341萬 348萬 680萬 592萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。