將軍澳廣場1座 物業估價

前往其他座:

以下是 將軍澳廣場1座 (Tseung Kwan O Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
56
55
54
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E F G H
500萬 586萬 293萬 284萬 271萬 278萬 542萬 468萬
499萬 585萬 292萬 284萬 270萬 277萬 541萬 467萬
498萬 583萬 292萬 283萬 270萬 277萬 539萬 466萬
497萬 582萬 291萬 282萬 269萬 276萬 538萬 465萬
496萬 581萬 290萬 282萬 269萬 275萬 537萬 464萬
495萬 579萬 290萬 281萬 268萬 275萬 536萬 463萬
493萬 578萬 289萬 281萬 267萬 274萬 534萬 462萬
492萬 577萬 288萬 280萬 267萬 274萬 533萬 461萬
491萬 576萬 288萬 279萬 266萬 273萬 532萬 460萬
490萬 574萬 287萬 279萬 266萬 272萬 531萬 459萬
489萬 573萬 286萬 278萬 265萬 272萬 530萬 458萬
488萬 572萬 286萬 277萬 264萬 271萬 528萬 457萬
487萬 570萬 285萬 277萬 264萬 271萬 527萬 456萬
486萬 569萬 284萬 276萬 263萬 270萬 526萬 455萬
485萬 568萬 284萬 275萬 263萬 269萬 525萬 453萬
483萬 566萬 283萬 275萬 262萬 269萬 524萬 452萬
482萬 565萬 282萬 274萬 261萬 268萬 522萬 451萬
481萬 564萬 282萬 274萬 261萬 267萬 521萬 450萬
480萬 563萬 281萬 273萬 260萬 267萬 520萬 449萬
479萬 561萬 281萬 272萬 260萬 266萬 519萬 448萬
478萬 560萬 280萬 272萬 259萬 266萬 518萬 447萬
477萬 559萬 279萬 271萬 258萬 265萬 517萬 446萬
476萬 558萬 279萬 271萬 258萬 264萬 515萬 445萬
475萬 556萬 278萬 270萬 257萬 264萬 514萬 444萬
474萬 555萬 277萬 269萬 257萬 263萬 513萬 443萬
470萬 554萬 277萬 269萬 256萬 263萬 512萬 440萬
469萬 552萬 276萬 268萬 256萬 262萬 511萬 439萬
468萬 551萬 275萬 267萬 255萬 261萬 510萬 438萬
467萬 550萬 275萬 267萬 254萬 261萬 508萬 437萬
466萬 549萬 274萬 266萬 254萬 260萬 507萬 436萬
469萬 546萬 272萬 266萬 253萬 258萬 505萬 439萬
468萬 545萬 272萬 265萬 253萬 258萬 503萬 438萬
467萬 544萬 271萬 264萬 252萬 257萬 502萬 437萬
466萬 543萬 270萬 264萬 251萬 257萬 501萬 436萬
465萬 541萬 270萬 263萬 251萬 256萬 500萬 435萬
464萬 540萬 269萬 263萬 250萬 255萬 499萬 434萬
463萬 539萬 269萬 262萬 250萬 255萬 498萬 433萬
462萬 538萬 268萬 261萬 249萬 254萬 497萬 432萬
461萬 537萬 267萬 261萬 249萬 254萬 495萬 431萬
460萬 535萬 267萬 260萬 248萬 253萬 494萬 430萬
459萬 534萬 266萬 260萬 248萬 253萬 493萬 429萬
458萬 533萬 265萬 259萬 247萬 252萬 492萬 428萬
457萬 532萬 265萬 258萬 246萬 251萬 491萬 427萬
456萬 530萬 264萬 258萬 246萬 251萬 490萬 426萬
455萬 529萬 264萬 257萬 245萬 250萬 489萬 426萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。