將軍澳中心第一期 5座 物業估價

前往其他座:

以下是 將軍澳中心第一期 5座 (Park Central Phase 1 Tower 5) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
452萬 657萬 638萬 425萬 429萬 602萬 598萬 446萬
451萬 656萬 636萬 424萬 428萬 600萬 596萬 445萬
450萬 654萬 634萬 422萬 427萬 599萬 595萬 444萬
449萬 653萬 633萬 421萬 426萬 598萬 594萬 443萬
448萬 651萬 631萬 420萬 425萬 596萬 592萬 442萬
447萬 649萬 630萬 419萬 424萬 595萬 591萬 441萬
446萬 648萬 628萬 418萬 423萬 593萬 589萬 440萬
445萬 646萬 627萬 417萬 422萬 592萬 588萬 438萬
444萬 645萬 625萬 416萬 421萬 590萬 586萬 437萬
443萬 643萬 624萬 415萬 420萬 589萬 585萬 436萬
441萬 642萬 622萬 414萬 419萬 587萬 583萬 435萬
440萬 640萬 621萬 413萬 418萬 586萬 582萬 434萬
439萬 638萬 619萬 412萬 417萬 585萬 581萬 433萬
438萬 637萬 618萬 411萬 416萬 583萬 579萬 432萬
437萬 635萬 616萬 410萬 415萬 582萬 578萬 431萬
436萬 634萬 615萬 409萬 414萬 580萬 576萬 430萬
435萬 632萬 613萬 408萬 413萬 579萬 575萬 429萬
434萬 631萬 612萬 407萬 412萬 577萬 574萬 428萬
433萬 629萬 610萬 406萬 411萬 576萬 572萬 427萬
432萬 628萬 609萬 405萬 410萬 575萬 571萬 426萬
431萬 626萬 607萬 404萬 409萬 573萬 569萬 425萬
430萬 624萬 606萬 403萬 408萬 572萬 568萬 424萬
429萬 623萬 604萬 402萬 407萬 570萬 567萬 423萬
428萬 621萬 603萬 401萬 406萬 569萬 565萬 422萬
427萬 620萬 601萬 400萬 405萬 568萬 564萬 421萬
426萬 618萬 600萬 399萬 404萬 566萬 562萬 420萬
425萬 617萬 598萬 398萬 403萬 565萬 561萬 419萬
424萬 615萬 597萬 397萬 402萬 564萬 560萬 418萬
422萬 614萬 595萬 396萬 401萬 562萬 558萬 417萬
421萬 612萬 594萬 395萬 400萬 561萬 557萬 416萬
420萬 611萬 592萬 395萬 399萬 559萬 556萬 414萬
419萬 609萬 591萬 394萬 398萬 558萬 554萬 413萬
418萬 608萬 590萬 393萬 397萬 557萬 553萬 412萬
417萬 606萬 588萬 392萬 396萬 555萬 552萬 411萬
416萬 605萬 587萬 391萬 395萬 554萬 550萬 410萬
415萬 603萬 585萬 390萬 394萬 553萬 549萬 409萬
414萬 602萬 584萬 389萬 393萬 551萬 548萬 408萬
413萬 601萬 582萬 388萬 392萬 550萬 546萬 407萬
412萬 599萬 581萬 387萬 391萬 549萬 545萬 406萬
411萬 598萬 580萬 386萬 390萬 547萬 544萬 405萬
410萬 596萬 578萬 385萬 389萬 546萬 542萬 404萬
409萬 595萬 577萬 384萬 388萬 545萬 541萬 403萬
408萬 593萬 575萬 383萬 387萬 543萬 540萬 403萬
407萬 592萬 574萬 382萬 387萬 542萬 538萬 402萬
406萬 590萬 572萬 381萬 386萬 541萬 537萬 401萬
405萬 589萬 571萬 380萬 385萬 539萬 536萬 400萬
404萬 587萬 570萬 379萬 384萬 538萬 534萬 399萬
403萬 586萬 568萬 378萬 383萬 537萬 533萬 398萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。