將軍澳中心第一期 5座 物業估價

前往其他座:

以下是 將軍澳中心第一期 5座 (Park Central Phase 1 Tower 5) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
467萬 679萬 658萬 438萬 443萬 622萬 617萬 461萬
466萬 677萬 656萬 437萬 442萬 620萬 616萬 459萬
465萬 675萬 655萬 436萬 441萬 619萬 614萬 458萬
464萬 674萬 653萬 435萬 440萬 617萬 613萬 457萬
463萬 672萬 652萬 434萬 439萬 616萬 611萬 456萬
462萬 670萬 650萬 433萬 438萬 614萬 610萬 455萬
460萬 669萬 648萬 432萬 437萬 613萬 608萬 454萬
459萬 667萬 647萬 431萬 436萬 611萬 607萬 453萬
458萬 666萬 645萬 430萬 435萬 610萬 605萬 452萬
457萬 664萬 644萬 429萬 434萬 608萬 604萬 451萬
456萬 662萬 642萬 428萬 433萬 607萬 602萬 449萬
455萬 661萬 641萬 427萬 432萬 605萬 601萬 448萬
454萬 659萬 639萬 426萬 431萬 604萬 599萬 447萬
453萬 658萬 637萬 425萬 430萬 602萬 598萬 446萬
452萬 656萬 636萬 424萬 428萬 601萬 596萬 445萬
450萬 654萬 634萬 423萬 427萬 599萬 595萬 444萬
449萬 653萬 633萬 422萬 426萬 598萬 594萬 443萬
448萬 651萬 631萬 421萬 425萬 596萬 592萬 442萬
447萬 650萬 630萬 420萬 424萬 595萬 591萬 441萬
446萬 648萬 628萬 419萬 423萬 594萬 589萬 440萬
445萬 646萬 627萬 418萬 422萬 592萬 588萬 439萬
444萬 645萬 625萬 417萬 421萬 591萬 586萬 438萬
443萬 643萬 624萬 415萬 420萬 589萬 585萬 436萬
442萬 642萬 622萬 414萬 419萬 588萬 584萬 435萬
441萬 640萬 621萬 413萬 418萬 586萬 582萬 434萬
440萬 639萬 619萬 412萬 417萬 585萬 581萬 433萬
439萬 637萬 617萬 411萬 416萬 584萬 579萬 432萬
437萬 635萬 616萬 410萬 415萬 582萬 578萬 431萬
436萬 634萬 614萬 409萬 414萬 581萬 576萬 430萬
435萬 632萬 613萬 408萬 413萬 579萬 575萬 429萬
434萬 631萬 611萬 407萬 412萬 578萬 574萬 428萬
433萬 629萬 610萬 406萬 411萬 576萬 572萬 427萬
432萬 628萬 609萬 405萬 410萬 575萬 571萬 426萬
431萬 626萬 607萬 404萬 409萬 574萬 569萬 425萬
430萬 625萬 606萬 403萬 408萬 572萬 568萬 424萬
429萬 623萬 604萬 403萬 407萬 571萬 567萬 423萬
428萬 622萬 603萬 402萬 406萬 569萬 565萬 422萬
427萬 620萬 601萬 401萬 405萬 568萬 564萬 421萬
426萬 619萬 600萬 400萬 404萬 567萬 563萬 420萬
425萬 617萬 598萬 399萬 403萬 565萬 561萬 419萬
424萬 616萬 597萬 398萬 402萬 564萬 560萬 418萬
423萬 614萬 595萬 397萬 401萬 563萬 558萬 417萬
422萬 613萬 594萬 396萬 400萬 561萬 557萬 416萬
421萬 611萬 592萬 395萬 399萬 560萬 556萬 415萬
420萬 610萬 591萬 394萬 398萬 558萬 554萬 414萬
419萬 608萬 589萬 393萬 397萬 557萬 553萬 413萬
418萬 607萬 588萬 392萬 396萬 556萬 552萬 412萬
417萬 605萬 587萬 391萬 395萬 554萬 550萬 411萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。