以下是 寶齡大廈 (Portland Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
289萬 | 284萬 | 214萬 | 217萬 | 285萬 | 293萬 |
288萬 | 282萬 | 213萬 | 216萬 | 284萬 | 292萬 |
286萬 | 281萬 | 211萬 | 215萬 | 283萬 | 290萬 |
285萬 | 280萬 | 210萬 | 214萬 | 281萬 | 289萬 |
283萬 | 278萬 | 209萬 | 213萬 | 280萬 | 287萬 |
282萬 | 277萬 | 208萬 | 212萬 | 278萬 | 286萬 |
280萬 | 275萬 | 207萬 | 211萬 | 277萬 | 285萬 |
279萬 | 274萬 | 206萬 | 210萬 | 275萬 | 283萬 |
278萬 | 273萬 | 205萬 | 209萬 | 274萬 | 282萬 |
276萬 | 271萬 | 204萬 | 208萬 | 273萬 | 280萬 |
275萬 | 270萬 | 203萬 | 206萬 | 271萬 | 279萬 |
273萬 | 268萬 | 202萬 | 205萬 | 270萬 | 277萬 |
272萬 | 267萬 | 201萬 | 204萬 | 268萬 | 276萬 |
271萬 | 266萬 | 200萬 | 203萬 | 267萬 | 275萬 |
269萬 | 264萬 | 199萬 | 202萬 | 266萬 | 273萬 |
268萬 | 263萬 | 198萬 | 201萬 | 264萬 | 272萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。