寶雅苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 寶雅苑A座 (Po Nga Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
362萬 332萬 326萬 406萬 333萬 326萬 327萬 361萬 365萬 329萬 329萬 372萬 370萬 328萬 329萬 287萬 292萬 336萬 330萬 360萬 367萬 334萬 332萬 365萬
361萬 332萬 325萬 405萬 332萬 325萬 327萬 361萬 364萬 328萬 328萬 371萬 369萬 327萬 328萬 287萬 291萬 335萬 329萬 359萬 366萬 334萬 332萬 364萬
360萬 331萬 324萬 404萬 331萬 324萬 326萬 360萬 363萬 327萬 327萬 370萬 368萬 326萬 327萬 286萬 291萬 334萬 328萬 359萬 365萬 333萬 331萬 363萬
359萬 330萬 323萬 403萬 330萬 323萬 325萬 359萬 362萬 326萬 326萬 369萬 368萬 326萬 326萬 285萬 290萬 333萬 327萬 358萬 364萬 332萬 330萬 362萬
358萬 329萬 323萬 402萬 329萬 323萬 324萬 358萬 362萬 325萬 325萬 368萬 367萬 325萬 326萬 285萬 289萬 332萬 327萬 357萬 363萬 331萬 329萬 361萬
357萬 328萬 322萬 401萬 329萬 322萬 323萬 357萬 361萬 325萬 325萬 367萬 366萬 324萬 325萬 284萬 289萬 332萬 326萬 356萬 362萬 330萬 328萬 360萬
356萬 328萬 321萬 400萬 328萬 321萬 323萬 356萬 360萬 324萬 324萬 366萬 365萬 323萬 324萬 283萬 288萬 331萬 325萬 355萬 361萬 330萬 328萬 359萬
356萬 327萬 351萬 399萬 327萬 320萬 322萬 355萬 359萬 323萬 323萬 366萬 364萬 323萬 323萬 283萬 287萬 330萬 324萬 354萬 360萬 329萬 327萬 359萬
355萬 326萬 320萬 398萬 326萬 320萬 321萬 355萬 358萬 322萬 322萬 365萬 363萬 322萬 322萬 282萬 287萬 329萬 324萬 353萬 360萬 328萬 326萬 358萬
354萬 325萬 319萬 397萬 326萬 319萬 320萬 354萬 357萬 322萬 322萬 364萬 362萬 321萬 322萬 281萬 286萬 328萬 323萬 353萬 359萬 327萬 325萬 357萬
353萬 324萬 318萬 396萬 325萬 318萬 320萬 353萬 356萬 321萬 321萬 363萬 361萬 320萬 321萬 280萬 285萬 328萬 322萬 352萬 358萬 326萬 325萬 356萬
352萬 324萬 317萬 395萬 324萬 317萬 319萬 352萬 356萬 320萬 320萬 362萬 361萬 319萬 320萬 280萬 285萬 327萬 321萬 351萬 357萬 326萬 324萬 355萬
351萬 323萬 317萬 394萬 323萬 316萬 318萬 351萬 355萬 319萬 319萬 361萬 360萬 319萬 319萬 279萬 284萬 326萬 320萬 350萬 356萬 325萬 323萬 354萬
350萬 322萬 316萬 393萬 322萬 316萬 317萬 350萬 354萬 318萬 318萬 360萬 359萬 318萬 319萬 278萬 283萬 325萬 320萬 349萬 355萬 324萬 322萬 353萬
350萬 321萬 315萬 392萬 322萬 315萬 316萬 349萬 353萬 318萬 318萬 359萬 358萬 317萬 318萬 278萬 283萬 324萬 319萬 348萬 354萬 323萬 321萬 353萬
349萬 321萬 314萬 391萬 321萬 314萬 316萬 349萬 352萬 317萬 317萬 359萬 357萬 316萬 317萬 277萬 282萬 324萬 318萬 348萬 354萬 322萬 321萬 352萬
348萬 320萬 313萬 390萬 320萬 313萬 315萬 348萬 351萬 316萬 316萬 358萬 356萬 316萬 316萬 276萬 281萬 323萬 317萬 347萬 353萬 322萬 320萬 351萬
347萬 319萬 313萬 390萬 319萬 313萬 314萬 347萬 350萬 315萬 315萬 357萬 355萬 315萬 316萬 276萬 280萬 322萬 317萬 346萬 352萬 321萬 319萬 350萬
346萬 318萬 312萬 389萬 319萬 312萬 313萬 346萬 350萬 315萬 315萬 356萬 355萬 314萬 315萬 275萬 280萬 321萬 316萬 345萬 351萬 320萬 318萬 349萬
345萬 318萬 311萬 388萬 318萬 311萬 313萬 345萬 349萬 314萬 314萬 355萬 354萬 313萬 314萬 274萬 279萬 321萬 315萬 344萬 350萬 319萬 318萬 348萬
345萬 317萬 310萬 387萬 317萬 310萬 312萬 344萬 348萬 313萬 313萬 354萬 353萬 313萬 313萬 274萬 278萬 320萬 314萬 343萬 349萬 319萬 317萬 347萬
344萬 316萬 310萬 386萬 316萬 310萬 311萬 344萬 347萬 312萬 312萬 353萬 352萬 312萬 313萬 273萬 278萬 319萬 314萬 343萬 348萬 318萬 316萬 347萬
343萬 315萬 309萬 385萬 316萬 309萬 310萬 343萬 346萬 312萬 312萬 353萬 351萬 311萬 312萬 273萬 277萬 318萬 313萬 342萬 348萬 317萬 315萬 346萬
342萬 315萬 308萬 384萬 315萬 308萬 310萬 342萬 345萬 311萬 311萬 352萬 350萬 310萬 311萬 272萬 276萬 318萬 312萬 341萬 347萬 316萬 315萬 345萬
341萬 314萬 308萬 383萬 314萬 307萬 309萬 341萬 345萬 310萬 310萬 351萬 349萬 310萬 310萬 271萬 276萬 317萬 311萬 340萬 346萬 316萬 314萬 344萬
341萬 313萬 307萬 382萬 313萬 307萬 308萬 340萬 344萬 309萬 309萬 350萬 349萬 309萬 310萬 271萬 275萬 316萬 311萬 339萬 345萬 315萬 313萬 343萬
340萬 312萬 306萬 381萬 313萬 306萬 307萬 340萬 343萬 309萬 309萬 349萬 348萬 308萬 309萬 270萬 274萬 315萬 310萬 338萬 344萬 314萬 312萬 343萬
339萬 312萬 305萬 380萬 312萬 305萬 307萬 339萬 342萬 308萬 308萬 348萬 347萬 307萬 308萬 269萬 274萬 314萬 309萬 338萬 344萬 313萬 312萬 342萬
338萬 311萬 305萬 379萬 311萬 305萬 306萬 338萬 341萬 307萬 307萬 348萬 346萬 307萬 307萬 269萬 273萬 314萬 308萬 337萬 343萬 313萬 311萬 341萬
337萬 310萬 304萬 378萬 310萬 304萬 305萬 337萬 341萬 306萬 306萬 347萬 345萬 306萬 307萬 268萬 273萬 313萬 308萬 336萬 342萬 312萬 310萬 340萬
336萬 309萬 303萬 378萬 310萬 303萬 305萬 336萬 340萬 306萬 306萬 346萬 344萬 305萬 306萬 267萬 272萬 312萬 307萬 335萬 341萬 311萬 309萬 339萬
336萬 309萬 302萬 377萬 309萬 302萬 304萬 335萬 339萬 305萬 305萬 345萬 344萬 304萬 305萬 267萬 271萬 311萬 306萬 334萬 340萬 310萬 309萬 338萬
335萬 308萬 302萬 376萬 308萬 302萬 303萬 335萬 338萬 304萬 304萬 344萬 343萬 304萬 304萬 266萬 271萬 311萬 305萬 334萬 339萬 310萬 308萬 338萬
334萬 307萬 301萬 375萬 307萬 301萬 302萬 334萬 337萬 304萬 304萬 343萬 342萬 303萬 304萬 265萬 270萬 310萬 305萬 333萬 339萬 309萬 307萬 337萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。