以下是 寶福大廈 (Po Fuk Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
337萬 | 311萬 | 308萬 | 334萬 |
336萬 | 310萬 | 307萬 | 333萬 |
334萬 | 308萬 | 305萬 | 331萬 |
332萬 | 307萬 | 304萬 | 330萬 |
331萬 | 306萬 | 302萬 | 328萬 |
329萬 | 304萬 | 301萬 | 327萬 |
328萬 | 303萬 | 300萬 | 325萬 |
326萬 | 301萬 | 298萬 | 324萬 |
325萬 | 300萬 | 297萬 | 322萬 |
323萬 | 299萬 | 296萬 | 321萬 |
322萬 | 297萬 | 294萬 | 319萬 |
320萬 | 296萬 | 293萬 | 318萬 |
319萬 | 295萬 | 292萬 | 317萬 |
318萬 | 293萬 | 290萬 | 315萬 |
316萬 | 292萬 | 289萬 | 314萬 |
315萬 | 290萬 | 288萬 | 312萬 |
313萬 | 289萬 | 286萬 | 311萬 |
312萬 | 288萬 | 285萬 | 309萬 |
310萬 | 287萬 | 284萬 | 308萬 |
309萬 | 285萬 | 282萬 | 307萬 |
308萬 | 284萬 | 281萬 | 305萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。