寶盈花園第1座 物業估價

前往其他座:

以下是 寶盈花園第1座 (Bauhinia Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
340萬 268萬 289萬 342萬 319萬 236萬 274萬 266萬 233萬 341萬
339萬 267萬 288萬 341萬 318萬 235萬 273萬 266萬 232萬 340萬
337萬 267萬 287萬 340萬 317萬 234萬 272萬 265萬 231萬 339萬
336萬 266萬 286萬 339萬 316萬 233萬 271萬 264萬 231萬 338萬
335萬 265萬 285萬 337萬 315萬 232萬 270萬 263萬 230萬 336萬
334萬 264萬 284萬 336萬 313萬 232萬 269萬 262萬 229萬 335萬
333萬 263萬 283萬 335萬 312萬 231萬 268萬 261萬 228萬 334萬
332萬 262萬 282萬 334萬 311萬 230萬 267萬 260萬 228萬 333萬
331萬 261萬 281萬 333萬 310萬 229萬 266萬 259萬 227萬 332萬
329萬 260萬 280萬 332萬 309萬 228萬 265萬 258萬 226萬 331萬
328萬 259萬 279萬 331萬 308萬 228萬 264萬 257萬 225萬 330萬
327萬 258萬 278萬 329萬 307萬 227萬 263萬 257萬 224萬 328萬
326萬 257萬 277萬 328萬 306萬 226萬 263萬 256萬 224萬 327萬
325萬 257萬 276萬 327萬 305萬 225萬 262萬 255萬 223萬 326萬
324萬 256萬 275萬 326萬 304萬 225萬 261萬 254萬 222萬 325萬
323萬 255萬 274萬 325萬 303萬 224萬 260萬 253萬 221萬 324萬
322萬 254萬 273萬 324萬 302萬 223萬 259萬 252萬 221萬 323萬
320萬 253萬 272萬 323萬 301萬 222萬 258萬 251萬 220萬 322萬
319萬 252萬 272萬 322萬 300萬 221萬 257萬 250萬 219萬 321萬
318萬 251萬 271萬 320萬 299萬 221萬 256萬 250萬 218萬 319萬
317萬 250萬 270萬 319萬 298萬 220萬 255萬 249萬 218萬 318萬
316萬 250萬 269萬 318萬 297萬 219萬 255萬 248萬 217萬 317萬
315萬 249萬 268萬 317萬 296萬 218萬 254萬 247萬 216萬 316萬
314萬 248萬 267萬 316萬 295萬 218萬 253萬 246萬 215萬 315萬
313萬 247萬 266萬 315萬 294萬 217萬 252萬 245萬 215萬 314萬
312萬 246萬 265萬 314萬 293萬 216萬 251萬 244萬 214萬 313萬
311萬 245萬 264萬 313萬 292萬 215萬 250萬 244萬 213萬 312萬
310萬 245萬 263萬 312萬 291萬 215萬 249萬 243萬 212萬 311萬
309萬 244萬 262萬 311萬 290萬 214萬 248萬 242萬 212萬 310萬
307萬 243萬 261萬 310萬 289萬 213萬 248萬 241萬 211萬 309萬
306萬 242萬 261萬 308萬 288萬 212萬 247萬 240萬 210萬 308萬
305萬 241萬 260萬 307萬 287萬 212萬 246萬 239萬 209萬 306萬
304萬 240萬 259萬 306萬 286萬 211萬 245萬 239萬 209萬 305萬
303萬 239萬 258萬 305萬 285萬 210萬 244萬 238萬 208萬 304萬
302萬 239萬 257萬 304萬 284萬 210萬 243萬 237萬 207萬 303萬
301萬 238萬 256萬 303萬 283萬 209萬 243萬 236萬 207萬 302萬
300萬 237萬 255萬 302萬 282萬 208萬 242萬 235萬 206萬 301萬
299萬 236萬 254萬 301萬 281萬 207萬 241萬 235萬 205萬 300萬
298萬 235萬 253萬 300萬 280萬 207萬 240萬 234萬 204萬 299萬
297萬 235萬 253萬 299萬 279萬 206萬 239萬 233萬 204萬 298萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。