以下是 寶新大廈 (Po Sun Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
495萬 | 504萬 | 502萬 | 506萬 |
493萬 | 502萬 | 500萬 | 504萬 |
490萬 | 499萬 | 498萬 | 502萬 |
488萬 | 497萬 | 495萬 | 499萬 |
486萬 | 495萬 | 493萬 | 497萬 |
484萬 | 493萬 | 491萬 | 495萬 |
481萬 | 490萬 | 489萬 | 492萬 |
479萬 | 488萬 | 486萬 | 490萬 |
477萬 | 486萬 | 484萬 | 488萬 |
475萬 | 484萬 | 482萬 | 486萬 |
473萬 | 481萬 | 480萬 | 484萬 |
471萬 | 479萬 | 478萬 | 481萬 |
469萬 | 477萬 | 476萬 | 479萬 |
466萬 | 475萬 | 473萬 | 477萬 |
464萬 | 473萬 | 471萬 | 475萬 |
462萬 | 471萬 | 469萬 | 473萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。