以下是 寶恩大廈 (Bo Yan Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
442萬 | 454萬 | 441萬 |
441萬 | 452萬 | 439萬 |
439萬 | 451萬 | 438萬 |
438萬 | 449萬 | 436萬 |
436萬 | 448萬 | 435萬 |
435萬 | 446萬 | 434萬 |
433萬 | 445萬 | 432萬 |
432萬 | 443萬 | 431萬 |
430萬 | 442萬 | 429萬 |
429萬 | 440萬 | 428萬 |
427萬 | 439萬 | 426萬 |
426萬 | 437萬 | 425萬 |
425萬 | 436萬 | 423萬 |
423萬 | 434萬 | 422萬 |
422萬 | 433萬 | 421萬 |
420萬 | 431萬 | 419萬 |
419萬 | 430萬 | 418萬 |
417萬 | 428萬 | 416萬 |
416萬 | 427萬 | 415萬 |
415萬 | 426萬 | 414萬 |
413萬 | 424萬 | 412萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。