以下是 寶恩大廈 (Bo Yan Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
439萬 | 448萬 | 437萬 |
438萬 | 447萬 | 436萬 |
436萬 | 445萬 | 434萬 |
435萬 | 444萬 | 433萬 |
434萬 | 443萬 | 432萬 |
432萬 | 441萬 | 430萬 |
431萬 | 440萬 | 429萬 |
430萬 | 438萬 | 428萬 |
428萬 | 437萬 | 426萬 |
427萬 | 436萬 | 425萬 |
426萬 | 434萬 | 424萬 |
424萬 | 433萬 | 422萬 |
423萬 | 432萬 | 421萬 |
422萬 | 430萬 | 420萬 |
420萬 | 429萬 | 418萬 |
419萬 | 428萬 | 417萬 |
418萬 | 426萬 | 416萬 |
416萬 | 425萬 | 414萬 |
415萬 | 424萬 | 413萬 |
414萬 | 422萬 | 412萬 |
412萬 | 421萬 | 410萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。