以下是 寶恆苑 (Bonham Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
656萬 | 783萬 | 647萬 |
652萬 | 778萬 | 643萬 |
648萬 | 773萬 | 639萬 |
644萬 | 769萬 | 635萬 |
640萬 | 764萬 | 631萬 |
636萬 | 759萬 | 627萬 |
633萬 | 755萬 | 623萬 |
629萬 | 750萬 | 620萬 |
625萬 | 746萬 | 616萬 |
621萬 | 741萬 | 612萬 |
617萬 | 736萬 | 608萬 |
613萬 | 732萬 | 605萬 |
610萬 | 727萬 | 601萬 |
606萬 | 723萬 | 597萬 |
602萬 | 719萬 | 594萬 |
599萬 | 714萬 | 590萬 |
595萬 | 710萬 | 586萬 |
591萬 | 706萬 | 583萬 |
588萬 | 701萬 | 579萬 |
584萬 | 697萬 | 576萬 |
581萬 | 693萬 | 572萬 |
577萬 | 688萬 | 569萬 |
573萬 | 684萬 | 565萬 |
570萬 | 680萬 | 562萬 |
566萬 | 676萬 | 558萬 |
563萬 | 672萬 | 555萬 |
560萬 | 668萬 | 551萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。