以下是 寶安閣 (Po On Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
441萬 | 597萬 | 417萬 | 416萬 | 585萬 | 440萬 |
439萬 | 594萬 | 415萬 | 414萬 | 582萬 | 438萬 |
437萬 | 592萬 | 413萬 | 412萬 | 580萬 | 436萬 |
435萬 | 589萬 | 411萬 | 410萬 | 577萬 | 434萬 |
433萬 | 586萬 | 410萬 | 408萬 | 574萬 | 432萬 |
431萬 | 583萬 | 408萬 | 406萬 | 572萬 | 430萬 |
429萬 | 581萬 | 406萬 | 405萬 | 569萬 | 428萬 |
427萬 | 578萬 | 404萬 | 403萬 | 566萬 | 426萬 |
425萬 | 575萬 | 402萬 | 401萬 | 564萬 | 424萬 |
423萬 | 573萬 | 400萬 | 399萬 | 561萬 | 422萬 |
421萬 | 570萬 | 398萬 | 397萬 | 559萬 | 420萬 |
419萬 | 567萬 | 397萬 | 395萬 | 556萬 | 418萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。