以下是 富邦大廈 (Fu Bong Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
260萬 | 254萬 | 273萬 | 294萬 |
259萬 | 253萬 | 271萬 | 292萬 |
257萬 | 251萬 | 270萬 | 291萬 |
256萬 | 250萬 | 430萬 | 438萬 |
442萬 | 431萬 | 424萬 | 439萬 |
440萬 | 428萬 | 422萬 | 437萬 |
437萬 | 426萬 | 419萬 | 434萬 |
435萬 | 424萬 | 417萬 | 432萬 |
432萬 | 421萬 | 414萬 | 429萬 |
430萬 | 419萬 | 412萬 | 427萬 |
427萬 | 416萬 | 410萬 | 424萬 |
425萬 | 414萬 | 407萬 | 422萬 |
422萬 | 412萬 | 405萬 | 419萬 |
420萬 | 409萬 | 403萬 | 417萬 |
418萬 | 407萬 | 400萬 | 415萬 |
415萬 | 405萬 | 398萬 | 412萬 |
413萬 | 402萬 | 396萬 | 410萬 |
410萬 | 400萬 | 394萬 | 408萬 |
408萬 | 398萬 | 391萬 | 405萬 |
406萬 | 395萬 | 389萬 | 403萬 |
403萬 | 393萬 | 387萬 | 401萬 |
401萬 | 391萬 | 385萬 | 398萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。