以下是 富邦大廈 (Fu Bong Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
248萬 | 241萬 | 260萬 | 280萬 |
246萬 | 240萬 | 258萬 | 279萬 |
245萬 | 238萬 | 257萬 | 277萬 |
243萬 | 237萬 | 410萬 | 418萬 |
421萬 | 409萬 | 404萬 | 419萬 |
419萬 | 407萬 | 402萬 | 416萬 |
416萬 | 404萬 | 400萬 | 414萬 |
414萬 | 402萬 | 397萬 | 412萬 |
412萬 | 400萬 | 395萬 | 409萬 |
409萬 | 397萬 | 393萬 | 407萬 |
407萬 | 395萬 | 391萬 | 405萬 |
405萬 | 393萬 | 388萬 | 402萬 |
402萬 | 391萬 | 386萬 | 400萬 |
400萬 | 388萬 | 384萬 | 398萬 |
398萬 | 386萬 | 382萬 | 396萬 |
395萬 | 384萬 | 380萬 | 393萬 |
393萬 | 382萬 | 377萬 | 391萬 |
391萬 | 380萬 | 375萬 | 389萬 |
389萬 | 377萬 | 373萬 | 387萬 |
386萬 | 375萬 | 371萬 | 384萬 |
384萬 | 373萬 | 369萬 | 382萬 |
382萬 | 371萬 | 367萬 | 380萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。