前往其他座:
以下是 富達廣場第一期 B座 (Manhattan Plaza Phase 1 Block B) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|
858萬 | 862萬 | 686萬 | 694萬 |
854萬 | 858萬 | 683萬 | 690萬 |
850萬 | 854萬 | 680萬 | 687萬 |
846萬 | 850萬 | 676萬 | 684萬 |
841萬 | 845萬 | 673萬 | 680萬 |
837萬 | 841萬 | 670萬 | 677萬 |
833萬 | 837萬 | 667萬 | 674萬 |
829萬 | 833萬 | 663萬 | 670萬 |
825萬 | 829萬 | 660萬 | 667萬 |
821萬 | 825萬 | 657萬 | 664萬 |
817萬 | 821萬 | 654萬 | 661萬 |
813萬 | 817萬 | 650萬 | 657萬 |
809萬 | 813萬 | 647萬 | 654萬 |
805萬 | 809萬 | 644萬 | 651萬 |
801萬 | 805萬 | 641萬 | 648萬 |
797萬 | 801萬 | 638萬 | 645萬 |
793萬 | 797萬 | 635萬 | 641萬 |
790萬 | 793萬 | 632萬 | 638萬 |
786萬 | 789萬 | 629萬 | 635萬 |
782萬 | 786萬 | 625萬 | 632萬 |
778萬 | 782萬 | 622萬 | 629萬 |
774萬 | 778萬 | 619萬 | 626萬 |
770萬 | 774萬 | 616萬 | 623萬 |
767萬 | 770萬 | 613萬 | 620萬 |
763萬 | 767萬 | 610萬 | 617萬 |
759萬 | 763萬 | 607萬 | 614萬 |
756萬 | 759萬 | 604萬 | 611萬 |
752萬 | 755萬 | 601萬 | 608萬 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。