前往其他座:
以下是 富達廣場第一期 B座 (Manhattan Plaza Phase 1 Block B) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|
865萬 | 868萬 | 692萬 | 699萬 |
861萬 | 864萬 | 689萬 | 696萬 |
857萬 | 860萬 | 686萬 | 692萬 |
853萬 | 856萬 | 683萬 | 689萬 |
849萬 | 852萬 | 679萬 | 686萬 |
845萬 | 848萬 | 676萬 | 683萬 |
841萬 | 844萬 | 673萬 | 679萬 |
837萬 | 840萬 | 670萬 | 676萬 |
833萬 | 836萬 | 667萬 | 673萬 |
829萬 | 832萬 | 663萬 | 670萬 |
825萬 | 828萬 | 660萬 | 667萬 |
821萬 | 824萬 | 657萬 | 663萬 |
817萬 | 820萬 | 654萬 | 660萬 |
813萬 | 816萬 | 651萬 | 657萬 |
809萬 | 813萬 | 648萬 | 654萬 |
806萬 | 809萬 | 645萬 | 651萬 |
802萬 | 805萬 | 642萬 | 648萬 |
798萬 | 801萬 | 639萬 | 645萬 |
794萬 | 797萬 | 636萬 | 642萬 |
790萬 | 794萬 | 633萬 | 639萬 |
787萬 | 790萬 | 630萬 | 636萬 |
783萬 | 786萬 | 627萬 | 633萬 |
779萬 | 782萬 | 624萬 | 630萬 |
776萬 | 779萬 | 621萬 | 627萬 |
772萬 | 775萬 | 618萬 | 624萬 |
768萬 | 771萬 | 615萬 | 621萬 |
765萬 | 768萬 | 612萬 | 618萬 |
761萬 | 764萬 | 609萬 | 615萬 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。