以下是 富祐閣 (Full Yau Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
273萬 | 271萬 | 272萬 | 280萬 | 276萬 | 266萬 | 263萬 | 272萬 |
272萬 | 270萬 | 271萬 | 279萬 | 274萬 | 265萬 | 262萬 | 271萬 |
271萬 | 269萬 | 270萬 | 277萬 | 273萬 | 264萬 | 261萬 | 270萬 |
270萬 | 267萬 | 269萬 | 276萬 | 272萬 | 263萬 | 260萬 | 269萬 |
268萬 | 266萬 | 268萬 | 275萬 | 271萬 | 262萬 | 259萬 | 268萬 |
267萬 | 265萬 | 267萬 | 274萬 | 270萬 | 261萬 | 258萬 | 267萬 |
266萬 | 264萬 | 266萬 | 273萬 | 269萬 | 260萬 | 257萬 | 266萬 |
265萬 | 263萬 | 264萬 | 272萬 | 268萬 | 259萬 | 256萬 | 265萬 |
264萬 | 262萬 | 263萬 | 271萬 | 267萬 | 258萬 | 255萬 | 264萬 |
263萬 | 261萬 | 262萬 | 270萬 | 266萬 | 257萬 | 254萬 | 263萬 |
262萬 | 260萬 | 261萬 | 269萬 | 265萬 | 256萬 | 252萬 | 262萬 |
261萬 | 259萬 | 260萬 | 268萬 | 264萬 | 255萬 | 251萬 | 261萬 |
260萬 | 258萬 | 259萬 | 266萬 | 263萬 | 254萬 | 250萬 | 260萬 |
259萬 | 257萬 | 258萬 | 265萬 | 261萬 | 253萬 | 249萬 | 259萬 |
258萬 | 256萬 | 257萬 | 264萬 | 260萬 | 252萬 | 248萬 | 257萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。