富康花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 富康花園1座 (Beverly Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
282萬 329萬 388萬 385萬 313萬 275萬 439萬 394萬 379萬 394萬
282萬 328萬 387萬 383萬 312萬 275萬 438萬 393萬 378萬 392萬
281萬 327萬 386萬 382萬 311萬 274萬 437萬 392萬 377萬 391萬
280萬 327萬 385萬 381萬 310萬 273萬 435萬 391萬 376萬 390萬
279萬 326萬 384萬 380萬 309萬 272萬 434萬 390萬 375萬 389萬
279萬 325萬 383萬 379萬 308萬 272萬 433萬 388萬 374萬 388萬
278萬 324萬 382萬 378萬 307萬 271萬 432萬 387萬 373萬 387萬
277萬 323萬 380萬 377萬 307萬 270萬 431萬 386萬 372萬 386萬
276萬 322萬 379萬 376萬 306萬 269萬 429萬 385萬 371萬 385萬
276萬 321萬 378萬 375萬 305萬 269萬 428萬 384萬 370萬 384萬
275萬 320萬 377萬 374萬 304萬 268萬 427萬 383萬 369萬 383萬
274萬 319萬 376萬 373萬 303萬 267萬 426萬 382萬 368萬 382萬
273萬 319萬 375萬 372萬 302萬 266萬 425萬 381萬 367萬 381萬
273萬 318萬 374萬 371萬 302萬 266萬 424萬 380萬 366萬 380萬
272萬 317萬 373萬 370萬 301萬 265萬 422萬 379萬 365萬 379萬
271萬 316萬 372萬 369萬 300萬 264萬 421萬 378萬 364萬 378萬
270萬 315萬 371萬 368萬 299萬 263萬 420萬 377萬 363萬 377萬
270萬 314萬 370萬 367萬 298萬 263萬 419萬 376萬 362萬 376萬
269萬 313萬 369萬 366萬 297萬 262萬 418萬 375萬 361萬 375萬
268萬 312萬 368萬 365萬 297萬 261萬 417萬 374萬 360萬 373萬
267萬 312萬 367萬 364萬 296萬 261萬 415萬 373萬 359萬 372萬
267萬 311萬 366萬 363萬 295萬 260萬 414萬 372萬 358萬 371萬
266萬 310萬 365萬 362萬 294萬 259萬 413萬 371萬 357萬 370萬
265萬 309萬 364萬 361萬 293萬 258萬 412萬 370萬 356萬 369萬
264萬 308萬 363萬 360萬 293萬 258萬 411萬 369萬 355萬 368萬
264萬 307萬 362萬 359萬 292萬 257萬 410萬 368萬 354萬 367萬
263萬 307萬 361萬 358萬 291萬 256萬 409萬 367萬 353萬 366萬
262萬 306萬 360萬 357萬 290萬 256萬 408萬 366萬 352萬 365萬
262萬 305萬 359萬 356萬 289萬 255萬 406萬 365萬 351萬 364萬
261萬 304萬 358萬 355萬 289萬 254萬 405萬 364萬 350萬 363萬
260萬 303萬 357萬 354萬 288萬 253萬 404萬 363萬 349萬 362萬
259萬 302萬 356萬 353萬 287萬 253萬 403萬 362萬 348萬 361萬
259萬 302萬 355萬 352萬 286萬 252萬 402萬 361萬 347萬 360萬
258萬 301萬 354萬 351萬 285萬 251萬 401萬 360萬 346萬 359萬
257萬 300萬 353萬 350萬 285萬 251萬 400萬 359萬 345萬 358萬
257萬 299萬 352萬 349萬 284萬 250萬 399萬 358萬 344萬 357萬
256萬 298萬 351萬 348萬 283萬 249萬 398萬 357萬 344萬 356萬
255萬 297萬 350萬 347萬 282萬 249萬 397萬 356萬 343萬 355萬
254萬 297萬 349萬 346萬 281萬 248萬 395萬 355萬 342萬 354萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。