富康花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 富康花園1座 (Beverly Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
247萬 288萬 339萬 336萬 273萬 241萬 385萬 344萬 332萬 344萬
247萬 287萬 338萬 335萬 272萬 240萬 384萬 344萬 331萬 343萬
246萬 286萬 337萬 335萬 272萬 240萬 383萬 343萬 330萬 342萬
245萬 285萬 336萬 334萬 271萬 239萬 382萬 342萬 329萬 341萬
245萬 284萬 335萬 333萬 270萬 238萬 381萬 341萬 328萬 340萬
244萬 284萬 334萬 332萬 269萬 238萬 380萬 340萬 327萬 340萬
243萬 283萬 333萬 331萬 269萬 237萬 378萬 339萬 326萬 339萬
243萬 282萬 332萬 330萬 268萬 236萬 377萬 338萬 325萬 338萬
242萬 281萬 331萬 329萬 267萬 236萬 376萬 337萬 324萬 337萬
241萬 281萬 331萬 328萬 267萬 235萬 375萬 336萬 323萬 336萬
241萬 280萬 330萬 327萬 266萬 234萬 374萬 335萬 323萬 335萬
240萬 279萬 329萬 326萬 265萬 234萬 373萬 334萬 322萬 334萬
239萬 278萬 328萬 325萬 264萬 233萬 372萬 333萬 321萬 333萬
239萬 277萬 327萬 324萬 264萬 232萬 371萬 332萬 320萬 332萬
238萬 277萬 326萬 324萬 263萬 232萬 370萬 331萬 319萬 331萬
237萬 276萬 325萬 323萬 262萬 231萬 369萬 331萬 318萬 330萬
237萬 275萬 324萬 322萬 261萬 230萬 368萬 330萬 317萬 329萬
236萬 274萬 323萬 321萬 261萬 230萬 367萬 329萬 316萬 328萬
235萬 274萬 322萬 320萬 260萬 229萬 366萬 328萬 316萬 328萬
235萬 273萬 322萬 319萬 259萬 229萬 365萬 327萬 315萬 327萬
234萬 272萬 321萬 318萬 259萬 228萬 364萬 326萬 314萬 326萬
233萬 271萬 320萬 317萬 258萬 227萬 363萬 325萬 313萬 325萬
233萬 271萬 319萬 317萬 257萬 227萬 362萬 324萬 312萬 324萬
232萬 270萬 318萬 316萬 256萬 226萬 361萬 323萬 311萬 323萬
232萬 269萬 317萬 315萬 256萬 225萬 360萬 322萬 310萬 322萬
231萬 268萬 316萬 314萬 255萬 225萬 359萬 321萬 309萬 321萬
230萬 268萬 315萬 313萬 254萬 224萬 358萬 321萬 309萬 320萬
230萬 267萬 315萬 312萬 254萬 224萬 357萬 320萬 308萬 319萬
229萬 266萬 314萬 311萬 253萬 223萬 356萬 319萬 307萬 319萬
228萬 265萬 313萬 310萬 252萬 222萬 355萬 318萬 306萬 318萬
228萬 265萬 312萬 310萬 251萬 222萬 354萬 317萬 305萬 317萬
227萬 264萬 311萬 309萬 251萬 221萬 353萬 316萬 304萬 316萬
226萬 263萬 310萬 308萬 250萬 220萬 352萬 315萬 304萬 315萬
226萬 263萬 309萬 307萬 249萬 220萬 351萬 314萬 303萬 314萬
225萬 262萬 308萬 306萬 249萬 219萬 350萬 314萬 302萬 313萬
225萬 261萬 308萬 305萬 248萬 219萬 349萬 313萬 301萬 312萬
224萬 260萬 307萬 304萬 247萬 218萬 348萬 312萬 300萬 312萬
223萬 260萬 306萬 304萬 247萬 217萬 347萬 311萬 299萬 311萬
223萬 259萬 305萬 303萬 246萬 217萬 346萬 310萬 299萬 310萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。