富寧花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 富寧花園1座 (Fu Ning Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
G
樓/室
A B C D E F G H J K L M
369萬 394萬 427萬 445萬 386萬 371萬 386萬 378萬 466萬 453萬 391萬 386萬
368萬 393萬 426萬 444萬 385萬 370萬 385萬 377萬 464萬 452萬 390萬 385萬
367萬 391萬 425萬 443萬 383萬 369萬 384萬 376萬 463萬 450萬 388萬 384萬
366萬 390萬 424萬 441萬 382萬 368萬 383萬 375萬 462萬 449萬 387萬 383萬
365萬 389萬 423萬 440萬 381萬 367萬 382萬 374萬 461萬 448萬 386萬 381萬
364萬 388萬 421萬 439萬 380萬 366萬 380萬 373萬 459萬 447萬 385萬 380萬
363萬 387萬 420萬 438萬 379萬 365萬 379萬 372萬 458萬 445萬 384萬 379萬
362萬 386萬 419萬 436萬 378萬 364萬 378萬 371萬 457萬 444萬 383萬 378萬
361萬 385萬 418萬 435萬 377萬 363萬 377萬 370萬 455萬 443萬 382萬 377萬
360萬 384萬 417萬 434萬 376萬 362萬 376萬 369萬 454萬 442萬 381萬 376萬
359萬 383萬 416萬 433萬 375萬 361萬 375萬 368萬 453萬 440萬 380萬 375萬
358萬 382萬 414萬 432萬 374萬 360萬 374萬 367萬 452萬 439萬 379萬 374萬
357萬 381萬 413萬 430萬 373萬 359萬 373萬 365萬 450萬 438萬 378萬 373萬
356萬 379萬 412萬 429萬 372萬 358萬 372萬 364萬 449萬 437萬 377萬 372萬
355萬 378萬 411萬 428萬 371萬 357萬 371萬 363萬 448萬 435萬 376萬 371萬
354萬 377萬 410萬 427萬 370萬 356萬 370萬 362萬 446萬 434萬 374萬 370萬
353萬 376萬 409萬 425萬 369萬 355萬 369萬 361萬 445萬 433萬 373萬 369萬
352萬 375萬 407萬 424萬 368萬 354萬 368萬 360萬 444萬 432萬 372萬 368萬
351萬 374萬 406萬 423萬 366萬 353萬 367萬 359萬 443萬 430萬 371萬 367萬
350萬 373萬 405萬 422萬 365萬 352萬 366萬 358萬 441萬 429萬 370萬 366萬
349萬 372萬 404萬 421萬 364萬 351萬 365萬 357萬 440萬 428萬 369萬 365萬
348萬 371萬 403萬 420萬 363萬 350萬 364萬 356萬 439萬 427萬 368萬 364萬
347萬 370萬 402萬 418萬 362萬 349萬 363萬 355萬 438萬 426萬 367萬 363萬
346萬 369萬 401萬 417萬 361萬 348萬 362萬 354萬 436萬 424萬 366萬 362萬
345萬 368萬 399萬 416萬 360萬 347萬 361萬 353萬 435萬 423萬 365萬 361萬
344萬 367萬 398萬 415萬 359萬 346萬 360萬 352萬 434萬 422萬 364萬 360萬
343萬 366萬 397萬 414萬 358萬 345萬 359萬 351萬 433萬 421萬 363萬 358萬
342萬 365萬 396萬 412萬 357萬 344萬 358萬 350萬 432萬 420萬 362萬 357萬
341萬 364萬 395萬 411萬 356萬 343萬 357萬 349萬 430萬 418萬 361萬 356萬
340萬 363萬 394萬 410萬 355萬 342萬 356萬 348萬 429萬 417萬 360萬 355萬
339萬 362萬 393萬 409萬 354萬 341萬 355萬 347萬 428萬 416萬 359萬 354萬
338萬 361萬 392萬 408萬 353萬 340萬 354萬 346萬 427萬 415萬 358萬 353萬
337萬 360萬 391萬 407萬 352萬 339萬 353萬 345萬 426萬 414萬 357萬 352萬
336萬 359萬 389萬 406萬 351萬 338萬 352萬 344萬 424萬 413萬 356萬 351萬
388萬 404萬 423萬 411萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。