以下是 富安大廈 (Fu On Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
169萬 | 119萬 | 130萬 | 150萬 | 81萬 | 121萬 |
168萬 | 119萬 | 129萬 | 149萬 | 81萬 | 120萬 |
168萬 | 118萬 | 129萬 | 149萬 | 81萬 | 120萬 |
167萬 | 118萬 | 128萬 | 148萬 | 80萬 | 119萬 |
166萬 | 117萬 | 128萬 | 148萬 | 80萬 | 119萬 |
166萬 | 117萬 | 127萬 | 147萬 | 80萬 | 118萬 |
165萬 | 117萬 | 127萬 | 147萬 | 79萬 | 118萬 |
164萬 | 116萬 | 126萬 | 146萬 | 79萬 | 117萬 |
164萬 | 116萬 | 126萬 | 145萬 | 79萬 | 117萬 |
163萬 | 115萬 | 125萬 | 145萬 | 79萬 | 116萬 |
125萬 | |||||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。