前往其他座:
以下是 富多來新村1期 A 座 (富金樓) (Fu Tor Loy Sun Chuen Fu Kam Building (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
376萬 | 422萬 | 369萬 | 376萬 | 407萬 | 371萬 |
374萬 | 419萬 | 367萬 | 374萬 | 405萬 | 368萬 |
371萬 | 416萬 | 364萬 | 371萬 | 402萬 | 366萬 |
369萬 | 414萬 | 362萬 | 369萬 | 399萬 | 363萬 |
366萬 | 411萬 | 359萬 | 366萬 | 397萬 | 361萬 |
364萬 | 408萬 | 357萬 | 364萬 | 394萬 | 359萬 |
362萬 | 406萬 | 355萬 | 362萬 | 392萬 | 356萬 |
359萬 | 403萬 | 352萬 | 359萬 | 389萬 | 354萬 |
357萬 | 400萬 | 350萬 | 357萬 | 386萬 | 352萬 |
355萬 | 398萬 | 348萬 | 355萬 | 384萬 | 349萬 |
352萬 | 395萬 | 346萬 | 352萬 | 381萬 | 347萬 |
350萬 | 393萬 | 343萬 | 350萬 | 379萬 | 345萬 |
348萬 | 390萬 | 341萬 | 348萬 | 377萬 | 343萬 |
346萬 | 388萬 | 339萬 | 345萬 | 374萬 | 340萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。