以下是 富基大廈 (Fu Ga Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
462萬 | 488萬 | ||||
377萬 | 366萬 | 394萬 | 390萬 | 386萬 | 374萬 |
401萬 | 418萬 | 392萬 | 388萬 | 441萬 | 397萬 |
399萬 | 415萬 | 390萬 | 386萬 | 439萬 | 395萬 |
397萬 | 413萬 | 388萬 | 384萬 | 437萬 | 393萬 |
395萬 | 411萬 | 386萬 | 382萬 | 434萬 | 391萬 |
392萬 | 409萬 | 384萬 | 379萬 | 432萬 | 389萬 |
390萬 | 407萬 | 382萬 | 377萬 | 430萬 | 387萬 |
386萬 | 354萬 | 380萬 | 375萬 | 374萬 | 382萬 |
384萬 | 352萬 | 378萬 | 373萬 | 372萬 | 380萬 |
381萬 | 350萬 | 376萬 | 371萬 | 370萬 | 378萬 |
379萬 | 348萬 | 374萬 | 369萬 | 368萬 | 376萬 |
377萬 | 346萬 | 372萬 | 367萬 | 366萬 | 374萬 |
375萬 | 344萬 | 370萬 | 365萬 | 364萬 | 372萬 |
373萬 | 343萬 | 368萬 | 364萬 | 362萬 | 370萬 |
371萬 | 341萬 | 366萬 | 362萬 | 360萬 | 368萬 |
369萬 | 339萬 | 364萬 | 360萬 | 358萬 | 366萬 |
367萬 | 337萬 | 362萬 | 358萬 | 356萬 | 364萬 |
365萬 | 335萬 | 360萬 | 356萬 | 354萬 | 362萬 |
363萬 | 333萬 | 358萬 | 354萬 | 352萬 | 360萬 |
362萬 | 332萬 | 356萬 | 352萬 | 350萬 | 358萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。