富嘉花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 富嘉花園1座 (Grandway Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K L M
674萬 567萬 513萬 550萬 563萬 680萬 698萬 673萬 492萬 497萬 680萬 677萬
671萬 564萬 510萬 548萬 560萬 677萬 695萬 669萬 489萬 495萬 677萬 674萬
668萬 562萬 508萬 545萬 557萬 674萬 691萬 666萬 487萬 492萬 674萬 671萬
665萬 559萬 505萬 543萬 555萬 671萬 688萬 663萬 485萬 490萬 671萬 668萬
662萬 557萬 503萬 540萬 552萬 667萬 685萬 660萬 483萬 488萬 667萬 664萬
659萬 554萬 501萬 538萬 550萬 664萬 682萬 657萬 481萬 485萬 664萬 661萬
656萬 552萬 499萬 535萬 547萬 661萬 679萬 654萬 478萬 483萬 661萬 658萬
653萬 549萬 496萬 533萬 545萬 658萬 676萬 651萬 476萬 481萬 658萬 655萬
650萬 546萬 494萬 530萬 542萬 655萬 672萬 648萬 474萬 479萬 655萬 652萬
647萬 544萬 492萬 528萬 540萬 652萬 669萬 645萬 472萬 477萬 652萬 649萬
644萬 541萬 489萬 525萬 537萬 649萬 666萬 642萬 470萬 474萬 649萬 646萬
641萬 539萬 487萬 523萬 535萬 646萬 663萬 639萬 467萬 472萬 646萬 643萬
638萬 536萬 485萬 521萬 532萬 643萬 660萬 636萬 465萬 470萬 643萬 640萬
635萬 534萬 483萬 518萬 530萬 640萬 657萬 633萬 463萬 468萬 640萬 637萬
632萬 532萬 480萬 516萬 527萬 637萬 654萬 630萬 461萬 466萬 637萬 634萬
629萬 529萬 478萬 513萬 525萬 634萬 651萬 628萬 459萬 464萬 634萬 631萬
626萬 527萬 476萬 511萬 523萬 631萬 648萬 625萬 457萬 461萬 631萬 629萬
623萬 524萬 474萬 509萬 520萬 628萬 645萬 622萬 455萬 459萬 629萬 626萬
620萬 522萬 472萬 506萬 518萬 626萬 642萬 619萬 452萬 457萬 626萬 623萬
617萬 519萬 469萬 504萬 515萬 623萬 639萬 616萬 450萬 455萬 623萬 620萬
614萬 517萬 467萬 502萬 513萬 620萬 636萬 613萬 448萬 453萬 620萬 617萬
612萬 515萬 465萬 499萬 511萬 617萬 633萬 610萬 446萬 451萬 617萬 614萬
609萬 512萬 463萬 497萬 508萬 614萬 630萬 608萬 444萬 449萬 614萬 611萬
606萬 510萬 461萬 495萬 506萬 611萬 627萬 605萬 442萬 447萬 611萬 609萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。