富嘉花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 富嘉花園1座 (Grandway Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K L M
667萬 561萬 507萬 544萬 557萬 673萬 689萬 665萬 486萬 491萬 672萬 669萬
664萬 558萬 504萬 542萬 554萬 670萬 686萬 662萬 483萬 489萬 669萬 666萬
661萬 556萬 502萬 539萬 551萬 667萬 683萬 659萬 481萬 487萬 666萬 663萬
658萬 553萬 500萬 537萬 549萬 664萬 680萬 656萬 479萬 484萬 663萬 659萬
655萬 551萬 497萬 534萬 546萬 660萬 677萬 653萬 477萬 482萬 660萬 656萬
652萬 548萬 495萬 532萬 544萬 657萬 674萬 650萬 475萬 480萬 656萬 653萬
649萬 546萬 493萬 529萬 541萬 654萬 670萬 647萬 472萬 478萬 653萬 650萬
646萬 543萬 490萬 527萬 539萬 651萬 667萬 644萬 470萬 475萬 650萬 647萬
643萬 540萬 488萬 524萬 536萬 648萬 664萬 641萬 468萬 473萬 647萬 644萬
640萬 538萬 486萬 522萬 534萬 645萬 661萬 638萬 466萬 471萬 644萬 641萬
637萬 535萬 484萬 520萬 531萬 642萬 658萬 635萬 464萬 469萬 641萬 638萬
634萬 533萬 481萬 517萬 529萬 639萬 655萬 632萬 462萬 467萬 638萬 635萬
631萬 531萬 479萬 515萬 526萬 636萬 652萬 629萬 459萬 465萬 635萬 632萬
628萬 528萬 477萬 512萬 524萬 633萬 649萬 626萬 457萬 462萬 633萬 630萬
625萬 526萬 475萬 510萬 522萬 631萬 646萬 623萬 455萬 460萬 630萬 627萬
622萬 523萬 473萬 508萬 519萬 628萬 643萬 620萬 453萬 458萬 627萬 624萬
619萬 521萬 470萬 505萬 517萬 625萬 640萬 617萬 451萬 456萬 624萬 621萬
616萬 518萬 468萬 503萬 514萬 622萬 637萬 614萬 449萬 454萬 621萬 618萬
613萬 516萬 466萬 501萬 512萬 619萬 634萬 612萬 447萬 452萬 618萬 615萬
611萬 514萬 464萬 498萬 510萬 616萬 631萬 609萬 445萬 450萬 615萬 612萬
608萬 511萬 462萬 496萬 507萬 613萬 628萬 606萬 443萬 448萬 612萬 609萬
605萬 509萬 460萬 494萬 505萬 610萬 625萬 603萬 441萬 446萬 609萬 607萬
602萬 506萬 458萬 491萬 503萬 608萬 622萬 600萬 439萬 443萬 607萬 604萬
599萬 504萬 455萬 489萬 500萬 605萬 620萬 598萬 437萬 441萬 604萬 601萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。