以下是 富利大廈 (Fully Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
415萬 | 332萬 | 336萬 | 417萬 | 326萬 | 326萬 |
439萬 | 358萬 | 363萬 | 442萬 | 324萬 | 325萬 |
437萬 | 356萬 | 361萬 | 439萬 | 323萬 | 323萬 |
435萬 | 354萬 | 359萬 | 437萬 | 321萬 | 321萬 |
433萬 | 353萬 | 358萬 | 435萬 | 319萬 | 320萬 |
431萬 | 351萬 | 356萬 | 433萬 | 318萬 | 318萬 |
428萬 | 349萬 | 354萬 | 431萬 | 316萬 | 317萬 |
426萬 | 347萬 | 352萬 | 428萬 | 315萬 | 315萬 |
424萬 | 345萬 | 350萬 | 426萬 | 313萬 | 313萬 |
422萬 | 344萬 | 349萬 | 424萬 | 311萬 | 312萬 |
420萬 | 342萬 | 347萬 | 422萬 | 310萬 | 310萬 |
418萬 | 340萬 | 345萬 | 420萬 | 308萬 | 309萬 |
416萬 | 339萬 | 343萬 | 418萬 | 307萬 | 307萬 |
414萬 | 337萬 | 342萬 | 416萬 | 305萬 | 305萬 |
411萬 | 335萬 | 340萬 | 414萬 | 304萬 | 304萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。