以下是 富利大廈 (Fully Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
423萬 | 342萬 | 344萬 | 427萬 | 334萬 | 335萬 |
448萬 | 369萬 | 371萬 | 452萬 | 332萬 | 333萬 |
446萬 | 367萬 | 369萬 | 450萬 | 330萬 | 332萬 |
444萬 | 365萬 | 367萬 | 448萬 | 328萬 | 330萬 |
441萬 | 363萬 | 365萬 | 445萬 | 327萬 | 328萬 |
439萬 | 361萬 | 363萬 | 443萬 | 325萬 | 327萬 |
437萬 | 359萬 | 361萬 | 441萬 | 323萬 | 325萬 |
435萬 | 357萬 | 360萬 | 439萬 | 322萬 | 323萬 |
432萬 | 356萬 | 358萬 | 436萬 | 320萬 | 322萬 |
430萬 | 354萬 | 356萬 | 434萬 | 318萬 | 320萬 |
428萬 | 352萬 | 354萬 | 432萬 | 317萬 | 318萬 |
426萬 | 350萬 | 352萬 | 430萬 | 315萬 | 317萬 |
423萬 | 348萬 | 350萬 | 427萬 | 313萬 | 315萬 |
421萬 | 346萬 | 349萬 | 425萬 | 312萬 | 313萬 |
419萬 | 345萬 | 347萬 | 423萬 | 310萬 | 312萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。