以下是 宜順大廈 (Yee Shun Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
391萬 | 453萬 | |
389萬 | 450萬 | |
386萬 | 447萬 | |
384萬 | 359萬 | 354萬 |
382萬 | 357萬 | 352萬 |
379萬 | 355萬 | 350萬 |
377萬 | 353萬 | 348萬 |
375萬 | 351萬 | 346萬 |
373萬 | 349萬 | 344萬 |
370萬 | 347萬 | 341萬 |
368萬 | 344萬 | 339萬 |
366萬 | 342萬 | 337萬 |
364萬 | 340萬 | 335萬 |
361萬 | 338萬 | 333萬 |
359萬 | 336萬 | 331萬 |
357萬 | 334萬 | 329萬 |
355萬 | 332萬 | 327萬 |
353萬 | 330萬 | 325萬 |
351萬 | 328萬 | 323萬 |
349萬 | 326萬 | 322萬 |
347萬 | 324萬 | 320萬 |
344萬 | 322萬 | 318萬 |
342萬 | 320萬 | 316萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。