宏景花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 宏景花園1座 (Grand View Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
493萬 499萬 498萬 509萬 361萬 416萬 520萬 501萬 396萬 368萬
491萬 497萬 496萬 507萬 360萬 414萬 518萬 499萬 394萬 366萬
489萬 495萬 494萬 504萬 358萬 412萬 516萬 497萬 393萬 365萬
487萬 493萬 492萬 502萬 357萬 411萬 514萬 494萬 391萬 363萬
485萬 491萬 490萬 500萬 355萬 409萬 511萬 492萬 389萬 362萬
483萬 489萬 488萬 498萬 354萬 407萬 509萬 490萬 388萬 360萬
481萬 487萬 486萬 496萬 352萬 405萬 507萬 488萬 386萬 359萬
479萬 484萬 484萬 494萬 351萬 404萬 505萬 486萬 385萬 357萬
477萬 482萬 482萬 492萬 349萬 402萬 503萬 484萬 383萬 356萬
475萬 480萬 480萬 490萬 348萬 400萬 501萬 482萬 381萬 354萬
473萬 478萬 478萬 487萬 346萬 399萬 498萬 480萬 380萬 353萬
471萬 476萬 476萬 485萬 345萬 397萬 496萬 478萬 378萬 351萬
469萬 474萬 474萬 483萬 343萬 395萬 494萬 476萬 376萬 350萬
467萬 472萬 472萬 481萬 342萬 393萬 492萬 474萬 375萬 348萬
465萬 470萬 470萬 479萬 341萬 392萬 490萬 472萬 373萬 347萬
463萬 468萬 468萬 477萬 339萬 390萬 488萬 470萬 372萬 345萬
461萬 466萬 466萬 475萬 338萬 388萬 486萬 468萬 370萬 344萬
459萬 464萬 464萬 473萬 336萬 387萬 484萬 466萬 368萬 342萬
457萬 462萬 462萬 471萬 335萬 385萬 482萬 464萬 367萬 341萬
455萬 460萬 460萬 469萬 333萬 384萬 480萬 462萬 365萬 339萬
453萬 458萬 458萬 467萬 332萬 382萬 478萬 460萬 364萬 338萬
451萬 456萬 456萬 465萬 331萬 380萬 476萬 458萬 362萬 336萬
449萬 454萬 454萬 463萬 329萬 379萬 474萬 456萬 361萬 335萬
447萬 453萬 452萬 461萬 328萬 377萬 472萬 454萬 359萬 334萬
445萬 451萬 450萬 459萬 326萬 375萬 470萬 452萬 358萬 332萬
444萬 449萬 448萬 457萬 325萬 374萬 468萬 450萬 356萬 331萬
442萬 447萬 446萬 455萬 324萬 372萬 466萬 448萬 355萬 329萬
440萬 445萬 444萬 453萬 322萬 371萬 464萬 446萬 353萬 328萬
438萬 443萬 442萬 451萬 321萬 369萬 462萬 444萬 352萬 327萬
436萬 441萬 440萬 450萬 319萬 368萬 460萬 443萬 350萬 325萬
434萬 439萬 439萬 448萬 318萬 366萬 458萬 441萬 349萬 324萬
432萬 437萬 437萬 446萬 317萬 364萬 456萬 439萬 347萬 322萬
431萬 436萬 435萬 444萬 315萬 363萬 454萬 437萬 346萬 321萬
429萬 434萬 433萬 442萬 314萬 361萬 452萬 435萬 344萬 320萬
427萬 432萬 431萬 440萬 313萬 360萬 450萬 433萬 343萬 318萬
425萬 430萬 429萬 438萬 311萬 358萬 448萬 431萬 341萬 317萬
423萬 428萬 427萬 436萬 310萬 357萬 446萬 430萬 340萬 316萬
421萬 426萬 426萬 434萬 309萬 355萬 444萬 428萬 338萬 314萬
420萬 425萬 424萬 433萬 307萬 354萬 442萬 426萬 337萬 313萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。