以下是 宏景樓 (Grandview Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
238萬 | 294萬 | 286萬 | 290萬 | 242萬 |
237萬 | 292萬 | 285萬 | 289萬 | 241萬 |
236萬 | 291萬 | 284萬 | 288萬 | 240萬 |
235萬 | 290萬 | 283萬 | 287萬 | 239萬 |
234萬 | 289萬 | 282萬 | 286萬 | 238萬 |
233萬 | 288萬 | 281萬 | 285萬 | 237萬 |
232萬 | 287萬 | 280萬 | 284萬 | 236萬 |
232萬 | 286萬 | 279萬 | 283萬 | 235萬 |
231萬 | 285萬 | 278萬 | 282萬 | 234萬 |
230萬 | 284萬 | 277萬 | 281萬 | 234萬 |
229萬 | 283萬 | 276萬 | 280萬 | 233萬 |
228萬 | 282萬 | 275萬 | 279萬 | 232萬 |
227萬 | 280萬 | 273萬 | 277萬 | 231萬 |
226萬 | 279萬 | 272萬 | 276萬 | 230萬 |
225萬 | 278萬 | 271萬 | 275萬 | 229萬 |
225萬 | 277萬 | 270萬 | 274萬 | 228萬 |
224萬 | 276萬 | 269萬 | 273萬 | 227萬 |
223萬 | 275萬 | 268萬 | 272萬 | 227萬 |
222萬 | 274萬 | 267萬 | 271萬 | |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。