以下是 宏景樓 (Grandview Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
267萬 | 329萬 | 319萬 | 326萬 | 270萬 |
266萬 | 327萬 | 318萬 | 325萬 | 270萬 |
265萬 | 326萬 | 317萬 | 324萬 | 269萬 |
264萬 | 325萬 | 316萬 | 323萬 | 268萬 |
264萬 | 324萬 | 315萬 | 322萬 | 267萬 |
263萬 | 323萬 | 314萬 | 321萬 | 266萬 |
262萬 | 322萬 | 313萬 | 320萬 | 265萬 |
261萬 | 321萬 | 312萬 | 318萬 | 264萬 |
260萬 | 320萬 | 311萬 | 317萬 | 263萬 |
259萬 | 318萬 | 309萬 | 316萬 | 262萬 |
258萬 | 317萬 | 308萬 | 315萬 | 261萬 |
257萬 | 316萬 | 307萬 | 314萬 | 260萬 |
256萬 | 315萬 | 306萬 | 313萬 | 259萬 |
255萬 | 314萬 | 305萬 | 312萬 | 258萬 |
255萬 | 313萬 | 304萬 | 311萬 | 258萬 |
254萬 | 312萬 | 303萬 | 310萬 | 257萬 |
253萬 | 311萬 | 302萬 | 309萬 | 256萬 |
252萬 | 310萬 | 301萬 | 307萬 | 255萬 |
251萬 | 309萬 | 300萬 | 306萬 | |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。