以下是 安達中心 (Andes Plaza) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
513萬 | 513萬 | ||
511萬 | 511萬 | 467萬 | 479萬 |
508萬 | 508萬 | 465萬 | 477萬 |
506萬 | 506萬 | 463萬 | 474萬 |
504萬 | 504萬 | 461萬 | 472萬 |
501萬 | 502萬 | 459萬 | 470萬 |
499萬 | 499萬 | 456萬 | 468萬 |
497萬 | 497萬 | 454萬 | 466萬 |
495萬 | 495萬 | 452萬 | 464萬 |
492萬 | 493萬 | 450萬 | 462萬 |
490萬 | 490萬 | 448萬 | 460萬 |
488萬 | 488萬 | 446萬 | 457萬 |
486萬 | 486萬 | 444萬 | 455萬 |
483萬 | 484萬 | 442萬 | 453萬 |
481萬 | 481萬 | 440萬 | 451萬 |
479萬 | 479萬 | 438萬 | 449萬 |
477萬 | 477萬 | 436萬 | 447萬 |
475萬 | 475萬 | 434萬 | 445萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。