安盛苑A座 物業估價

以下是 安盛苑A座 (On Shing Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
275萬 237萬 370萬 263萬 240萬 317萬 326萬 233萬 252萬 357萬 242萬 278萬 267萬 243萬 375萬 259萬 244萬 264萬
274萬 237萬 369萬 262萬 239萬 316萬 325萬 232萬 251萬 356萬 241萬 277萬 267萬 242萬 374萬 258萬 244萬 263萬
274萬 236萬 368萬 262萬 239萬 315萬 325萬 231萬 250萬 355萬 241萬 276萬 266萬 242萬 373萬 257萬 243萬 262萬
273萬 235萬 367萬 261萬 238萬 314萬 324萬 231萬 250萬 354萬 240萬 275萬 265萬 241萬 372萬 257萬 242萬 261萬
272萬 235萬 366萬 260萬 237萬 313萬 323萬 230萬 249萬 353萬 239萬 275萬 264萬 240萬 371萬 256萬 242萬 261萬
271萬 234萬 365萬 260萬 237萬 313萬 322萬 229萬 248萬 352萬 239萬 274萬 264萬 240萬 370萬 255萬 241萬 260萬
271萬 233萬 364萬 259萬 236萬 312萬 321萬 229萬 247萬 351萬 238萬 273萬 263萬 239萬 369萬 255萬 240萬 259萬
270萬 233萬 363萬 258萬 235萬 311萬 320萬 228萬 247萬 350萬 237萬 272萬 262萬 238萬 368萬 254萬 240萬 259萬
269萬 232萬 362萬 257萬 235萬 310萬 319萬 227萬 246萬 349萬 237萬 272萬 261萬 238萬 367萬 253萬 239萬 258萬
268萬 231萬 361萬 257萬 234萬 309萬 318萬 227萬 245萬 348萬 236萬 271萬 261萬 237萬 366萬 253萬 238萬 257萬
268萬 231萬 360萬 256萬 233萬 308萬 317萬 226萬 245萬 347萬 235萬 270萬 260萬 237萬 365萬 252萬 238萬 256萬
267萬 230萬 359萬 255萬 233萬 307萬 317萬 226萬 244萬 346萬 235萬 269萬 259萬 236萬 364萬 251萬 237萬 256萬
266萬 229萬 358萬 255萬 232萬 307萬 316萬 225萬 243萬 345萬 234萬 269萬 259萬 235萬 363萬 250萬 236萬 255萬
265萬 229萬 357萬 254萬 231萬 306萬 315萬 224萬 243萬 344萬 234萬 268萬 258萬 235萬 362萬 250萬 236萬 254萬
265萬 228萬 356萬 253萬 231萬 305萬 314萬 224萬 242萬 343萬 233萬 267萬 257萬 234萬 361萬 249萬 235萬 254萬
264萬 228萬 355萬 252萬 230萬 304萬 313萬 223萬 241萬 342萬 232萬 266萬 256萬 233萬 360萬 248萬 234萬 253萬
263萬 227萬 354萬 252萬 229萬 303萬 312萬 222萬 241萬 341萬 232萬 266萬 256萬 233萬 359萬 248萬 234萬 252萬
262萬 226萬 353萬 251萬 229萬 302萬 311萬 222萬 240萬 340萬 231萬 265萬 255萬 232萬 358萬 247萬 233萬 252萬
262萬 226萬 352萬 250萬 228萬 302萬 310萬 221萬 239萬 339萬 230萬 264萬 254萬 231萬 357萬 246萬 233萬 251萬
261萬 225萬 351萬 250萬 228萬 301萬 310萬 221萬 239萬 338萬 230萬 263萬 254萬 231萬 356萬 246萬 232萬 250萬
260萬 224萬 350萬 249萬 227萬 300萬 309萬 220萬 238萬 338萬 229萬 263萬 253萬 230萬 355萬 245萬 231萬 249萬
260萬 224萬 349萬 248萬 226萬 299萬 308萬 219萬 237萬 337萬 228萬 262萬 252萬 229萬 354萬 244萬 231萬 249萬
259萬 223萬 348萬 248萬 226萬 298萬 307萬 219萬 237萬 336萬 228萬 261萬 252萬 229萬 353萬 244萬 230萬 248萬
258萬 223萬 347萬 247萬 225萬 297萬 306萬 218萬 236萬 335萬 227萬 260萬 251萬 228萬 352萬 243萬 229萬 247萬
257萬 222萬 346萬 246萬 224萬 297萬 305萬 218萬 235萬 334萬 227萬 260萬 250萬 228萬 351萬 242萬 229萬 247萬
257萬 221萬 345萬 246萬 224萬 296萬 305萬 217萬 235萬 333萬 226萬 259萬 249萬 227萬 350萬 242萬 228萬 246萬
256萬 221萬 345萬 245萬 223萬 295萬 304萬 216萬 234萬 332萬 225萬 258萬 249萬 226萬 349萬 241萬 227萬 245萬
255萬 220萬 344萬 244萬 223萬 294萬 303萬 216萬 233萬 331萬 225萬 258萬 248萬 226萬 348萬 240萬 227萬 245萬
255萬 220萬 343萬 244萬 222萬 293萬 302萬 215萬 233萬 330萬 224萬 257萬 247萬 225萬 347萬 240萬 226萬 244萬
254萬 219萬 342萬 243萬 221萬 293萬 301萬 215萬 232萬 329萬 223萬 256萬 247萬 224萬 346萬 239萬 226萬 243萬
253萬 218萬 341萬 242萬 221萬 292萬 300萬 214萬 232萬 328萬 223萬 255萬 246萬 224萬 345萬 238萬 225萬 243萬
252萬 218萬 340萬 242萬 220萬 291萬 300萬 213萬 231萬 327萬 222萬 255萬 245萬 223萬 344萬 238萬 224萬 242萬
252萬 217萬 339萬 241萬 220萬 290萬 299萬 213萬 230萬 327萬 222萬 254萬 245萬 223萬 343萬 237萬 224萬 241萬
251萬 216萬 338萬 240萬 219萬 289萬 298萬 212萬 230萬 326萬 221萬 253萬 244萬 222萬 342萬 236萬 223萬 241萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。