以下是 安泰大廈 (On Tai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
319萬 | 335萬 | 316萬 |
318萬 | 333萬 | 315萬 |
316萬 | 332萬 | 313萬 |
315萬 | 331萬 | 312萬 |
314萬 | 330萬 | 311萬 |
313萬 | 328萬 | 310萬 |
312萬 | 327萬 | 309萬 |
310萬 | 326萬 | 308萬 |
309萬 | 325萬 | 306萬 |
308萬 | 323萬 | 305萬 |
307萬 | 322萬 | 304萬 |
306萬 | 321萬 | 303萬 |
305萬 | 320萬 | 302萬 |
303萬 | 319萬 | 301萬 |
302萬 | 317萬 | 300萬 |
301萬 | 316萬 | 298萬 |
300萬 | 315萬 | 297萬 |
299萬 | 314萬 | 296萬 |
298萬 | 313萬 | 295萬 |
297萬 | 311萬 | 294萬 |
296萬 | 310萬 | 293萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。