以下是 安樂樓 (On Lok Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
384萬 | 325萬 | 337萬 |
382萬 | 324萬 | 336萬 |
380萬 | 322萬 | 334萬 |
378萬 | 321萬 | 332萬 |
376萬 | 319萬 | 331萬 |
375萬 | 318萬 | 329萬 |
373萬 | 316萬 | 328萬 |
371萬 | 315萬 | 326萬 |
369萬 | 313萬 | 324萬 |
367萬 | 311萬 | 323萬 |
365萬 | 310萬 | 321萬 |
364萬 | 308萬 | 320萬 |
362萬 | 307萬 | 318萬 |
360萬 | 305萬 | 317萬 |
358萬 | 304萬 | 315萬 |
357萬 | 302萬 | 314萬 |
355萬 | 301萬 | 312萬 |
353萬 | 300萬 | 310萬 |
351萬 | 298萬 | 309萬 |
350萬 | 297萬 | 307萬 |
348萬 | 295萬 | 306萬 |
346萬 | 294萬 | 304萬 |
345萬 | 292萬 | 303萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。