安寧花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 安寧花園1座 (On Ning Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
476萬 460萬 386萬 479萬 483萬 498萬 422萬 383萬 412萬 489萬
475萬 459萬 385萬 478萬 482萬 497萬 421萬 382萬 411萬 488萬
474萬 459萬 385萬 477萬 481萬 496萬 420萬 381萬 410萬 487萬
473萬 458萬 384萬 476萬 480萬 495萬 420萬 380萬 410萬 486萬
472萬 457萬 383萬 475萬 479萬 494萬 419萬 380萬 409萬 485萬
471萬 456萬 383萬 474萬 478萬 493萬 418萬 379萬 408萬 484萬
470萬 455萬 382萬 473萬 477萬 492萬 417萬 378萬 407萬 483萬
469萬 454萬 381萬 472萬 477萬 491萬 416萬 377萬 406萬 482萬
468萬 453萬 380萬 471萬 476萬 490萬 416萬 377萬 406萬 481萬
467萬 452萬 380萬 470萬 475萬 489萬 415萬 376萬 405萬 480萬
467萬 452萬 379萬 470萬 474萬 488萬 414萬 375萬 404萬 479萬
466萬 451萬 378萬 469萬 473萬 487萬 413萬 374萬 403萬 478萬
465萬 450萬 377萬 468萬 472萬 487萬 412萬 374萬 403萬 477萬
464萬 449萬 377萬 467萬 471萬 486萬 412萬 373萬 402萬 477萬
463萬 448萬 376萬 466萬 470萬 485萬 411萬 372萬 401萬 476萬
462萬 447萬 375萬 465萬 469萬 484萬 410萬 372萬 400萬 475萬
461萬 446萬 374萬 464萬 468萬 483萬 409萬 371萬 399萬 474萬
460萬 445萬 374萬 463萬 467萬 482萬 408萬 370萬 399萬 473萬
459萬 445萬 373萬 462萬 466萬 481萬 408萬 369萬 398萬 472萬
458萬 444萬 372萬 461萬 466萬 480萬 407萬 369萬 397萬 471萬
458萬 443萬 372萬 461萬 465萬 479萬 406萬 368萬 396萬 470萬
457萬 442萬 371萬 460萬 464萬 478萬 405萬 367萬 396萬 469萬
456萬 441萬 370萬 459萬 463萬 477萬 404萬 367萬 395萬 468萬
455萬 440萬 369萬 458萬 462萬 476萬 404萬 366萬 394萬 467萬
454萬 439萬 369萬 457萬 461萬 475萬 403萬 365萬 393萬 467萬
453萬 439萬 368萬 456萬 460萬 474萬 402萬 364萬 393萬 466萬
452萬 438萬 367萬 455萬 459萬 474萬 401萬 364萬 392萬 465萬
451萬 437萬 367萬 454萬 458萬 473萬 401萬 363萬 391萬 464萬
451萬 436萬 366萬 453萬 458萬 472萬 400萬 362萬 390萬 463萬
450萬 435萬 365萬 453萬 457萬 471萬 399萬 362萬 390萬 462萬
449萬 434萬 364萬 452萬 456萬 470萬 398萬 361萬 389萬 461萬
448萬 434萬 364萬 451萬 455萬 469萬 397萬 360萬 388萬 460萬
447萬 433萬 363萬 450萬 454萬 468萬 397萬 360萬 387萬 459萬
446萬 432萬 362萬 449萬 453萬 467萬 396萬 359萬 387萬 458萬
445萬 431萬 362萬 448萬 452萬 466萬 395萬 358萬 386萬 458萬
445萬 430萬 361萬 447萬 451萬 465萬 394萬 357萬 385萬 457萬
444萬 429萬 360萬 446萬 451萬 464萬 394萬 357萬 384萬 456萬
443萬 429萬 360萬 446萬 450萬 464萬 393萬 356萬 384萬 455萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。