以下是 學林雅軒 (Hilary Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B |
---|---|
2141萬 | 2104萬 |
1102萬 | 1082萬 |
1091萬 | 1071萬 |
1058萬 | 1040萬 |
1048萬 | 1029萬 |
1037萬 | 1019萬 |
1027萬 | 1009萬 |
1017萬 | 999萬 |
1007萬 | 989萬 |
997萬 | 979萬 |
987萬 | 970萬 |
977萬 | 960萬 |
968萬 | 950萬 |
958萬 | 941萬 |
948萬 | 932萬 |
939萬 | 923萬 |
930萬 | 913萬 |
921萬 | 904萬 |
911萬 | 895萬 |
902萬 | 887萬 |
893萬 | 878萬 |
885萬 | 869萬 |
876萬 | 860萬 |
867萬 | 852萬 |
859萬 | 843萬 |
850萬 | 835萬 |
842萬 | 827萬 |
833萬 | 819萬 |
A | B |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。